Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 1 116 640 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Mikro Kapital |
SPV / Эмитент | Mikro Fund F.T. |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Евро-коммерческая бумага |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 139 580 USD |
Номинал (еврооблигации) | 139 580 USD |
Минимальный торговый лот | 139 580 USD |
Непогашенный номинал | 0 USD |
Объем эмиссии | 1 116 640 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *% |
Ставка текущего купона | 8% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | CH0372083383 |
CFI / CFI RegS | DTFNDB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00H2CSH78 |
WKN / WKN RegS | A19K6B |
Тикер | MKKK 8 12/31/18 EMtN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Bendura Bank |
Депозитарий: | Clearstream Banking S.A., SIX SIS |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | * | * ***,* | ||
2 | **.**.**** | * | * ***,* | |||
3 | **.**.**** | * | * ***,* | |||
4 | **.**.**** | * | * ***,* | |||
5 | **.**.**** | * | * ***,* | |||
6 | **.**.**** | * | * ***,* | *** *** | ||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | call | *** | Callable on and anytime after 30.06.2017 | |
Показать следующие |