Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 2 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Банк Союз |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, а также на удовлетворение общих бизнес-потребностей кредитной организации – эмитента в ликвидности |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 2 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купон - **% годовых, *-* купоны - **.**% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, * купон - **% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, ** купон - *.*% годовых. |
Ставка текущего купона | 7,4% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JU7N2 (Третий уровень, 14.12.2016) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 40602307B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JU7N2 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | БанкСОЮЗ06 |
FIGI / FIGI RegS | BBG005F0HHZ7 |
Тикер | BSOYUZ V7.4 10/11/18 6 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** |
Ориентиры по купону (доходности) | **,**% - **% (**,**% - **,*%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,*%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Банк Союз, Газпромбанк, ВТБ Капитал, НОТА-Банк, Банк ФК Открытие, БК Регион |
Со-организатор: | Коммерц Инвестментс |
Андеррайтер: | Азиатско-Тихоокеанский Банк, Авангард АКБ, Банк Финсервис, Русский Международный Банк, ИК Геофинансы |
Со-Андеррайтер: | Нацинвестпромбанк, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный Банк (Первобанк), СБ Банк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | * *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления - последние 5 рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления - последние 5 рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | *,** | Период предъявления - последние 5 рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | *,** | Период предъявления - последние 5 рабочих дней 7-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления - последние 5 рабочих дней 9-го купонного периода. Дата выкупа - 5 рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 13.10.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.10.2009 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 13.10.2009 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 24.02.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.02.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.12.2018 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 24.07.2018 |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
2.47 M
нац
|
1.38 M
нац
|
2.24 M
нац
|
|
2017 |
1.24 M
нац
|
2.45 M
нац
|
2.44 M
нац
|
2.86 M
нац
|
2016 |
1.14 M
нац
|
1.19 M
нац
|
1.22 M
нац
|
1.74 M
нац
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
8.54 M
нац
|
6.1 M
нац
|
3.45 M
нац
|
|
2017 |
7 M
нац
|
5.94 M
нац
|
4.02 M
нац
|
1.52 M
нац
|
2016 |
25.16 M
нац
|
12 M
нац
|
11.88 M
нац
|
4.22 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
0.58 M
нац
|
|
2016 |
0.8 M
нац
|
|
2015 |
0.94 M
нац
|
|
2014 |
0.87 M
нац
|
|
2013 |
0.18 M
нац
|
|
2012 |
1.95 M
нац
|
|
2011 |
3.98 M
нац
|
|
2010 |
3.98 M
нац
|
|
2009 |
7.86 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.