Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 100 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Пионер-Лизинг |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Частное |
Номинал | 10 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 100 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 01.10.2018 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны – **% годовых, *-* купоны – ставку определяет эмитент |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4CDE-01-00331-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JXYC3 |
CFI / CFI RegS | DBVUXB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00LDN8QD8 |
Тикер | PIOLIZ 1e-06 08/02/22 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Тип инвесторов | Потенциальный приобретатель - «ИК «НФК-Сбережения» |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,* | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,* | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | call | *** | *** | Досрочное погашение всех облигаций выпуска | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 24.08.2020 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.