Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 10 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Газпромбанк |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Общие корпоративные нужды. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 10 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-* купоны - *.*% годовых |
Ставка текущего купона | 8,4% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (12.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0ZYAE3 (Второй уровень, 18.09.2017) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2019 11:01 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B021400354B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0ZYAE3 |
CFI / CFI RegS | DBFUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ГПБ БО-14 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00HS76RC7 |
WKN / WKN RegS | A19PK7 |
Тикер | GPBRU 8.4 09/19/20 BO14 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *,*% (*,**% - *,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Организатор: | Газпромбанк, Сбербанк КИБ |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * *** | |
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.11.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 12.02.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 18.01.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 18.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.11.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.11.2019 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.07.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.11.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 25.06.2019 |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | - | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.94 M
нац
|
3.07 M
нац
|
||
2018 |
3.95 M
нац
3.09 M
eng
|
2.94 M
нац
2.54 M
eng
|
1.65 M
нац
3.47 M
eng
|
2.96 M
нац
2.73 M
eng
|
2017 |
1.51 M
нац
1.35 M
eng
|
1.96 M
нац
1.74 M
eng
|
1.5 M
нац
1.32 M
eng
|
6.87 M
нац
5.36 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
9.36 M
нац
|
1.76 M
нац
|
11.01 M
нац
|
|
2018 |
16.67 M
нац
|
8.19 M
нац
|
5.08 M
нац
|
1.95 M
нац
|
2017 |
13.84 M
нац
|
8.56 M
нац
|
5.35 M
нац
|
1.72 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 |
0.6 M
нац
|
|
2017 |
0.57 M
нац
|
7.76 M
eng
|
2016 |
0.51 M
нац
|
13.48 M
eng
|
2015 |
0.5 M
нац
|
6.37 M
eng
|
2014 |
8.32 M
нац
|
8.36 M
eng
|
2013 |
0.46 M
нац
|
19.35 M
eng
|
2012 |
11.18 M
нац
|
|
2011 |
2.75 M
нац
|
3.47 M
eng
|
2010 |
6.46 M
нац
|
6.42 M
eng
|
2009 |
11.9 M
нац
|
11.02 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.