Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 532 538 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | VEON Holdings |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 900 000 000 USD |
Объем в обращении | 532 538 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 532 538 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Другие транши | VEON Holdings, 3.95% 16jun2021, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 4,95% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Sberbank CIB | 22.02.2019 | **,*** / **,*** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 22.02.2019 | **,*** / **,*** (*,** / *,**) | |
БКС Глобал маркетс | 22.02.2019 | *,**** / **,*** (- / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 20.02.2019 | **,** (*,*) | |
Zurich Cantonal Bank | 19.02.2019 | **,** / **,** (*,** / *,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1625994618 |
ISIN 144A | US92718WAG42 |
Common Code / Common Code RegS | 162599461 |
CUSIP 144A | 92718WAG4 |
CFI / CFI RegS | DBFUFR |
CFI 144A | DBFNGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00GXHV452 |
WKN / WKN RegS | A19KAZ |
WKN 144A | A19KA0 |
SEDOL | BD5BF25 |
FIGI 144A | BBG00GXHV005 |
Тикер | VIP 4.95 06/16/24 REGS |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *,***% (*,**% - *,***%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Barclays, HSBC, ING Wholesale Banking London, JP Morgan |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Latham & Watkins |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Allen & Overy |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Loyens & Loeff |
Платежный агент: | Citibank N.A. (London branch) |
Трасти: | Citibank N.A. (London branch) |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | доп. оферта | **,** | ***,** | ||
**.**.**** | call | *** | Callable on and anytime after 16.03.2024 | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 28.11.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.08.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.09.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.08.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.08.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.08.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.