Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
В обращении | Есть дефолт | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | О1 Груп Финанс |
Поручитель | О1 ГРУП ЛИМИТЕД |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Осуществление инвестиций, в том числе в форме выдачи займов, в том числе для финансирования деятельности и рефинансирования кредитного портфеля поручителя и его дочерних компаний. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 29.05.2017 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Маржа | 3,5 |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон – **.**% годовых, *-* купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + *.*% годовых, * купон - *.**% годовых, *-** купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + *.*% годовых, **-** купоны – ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 7,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (19.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JXSR3 (Делистинг, 20.12.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-03-00326-R-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-R-***P-**E |
Дата регистрации программы | 24.04.2017 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JXSR3 |
CFI / CFI RegS | DBVGXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | О1ГрФин1P3 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00GTVSN85 |
Тикер | OGROFI 11.25 05/24/27 1P03 |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | **,**% (**,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | АТОН, Банк ФК Открытие |
Представитель владельцев облигаций: | РКТ |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2.5% | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2.5% | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2.5% | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5% | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | |||||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | ||||
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
************ ****** | ****** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 4-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты начала 5-го купонного периода. | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 5-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты начала 6-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-ти рабочих дней 22-го купонного периода. Дата приобретения - 3-ий рабочий день с даты начала 23-го купонного периода. | |
Показать следующие |
Показатель | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - |
2018 | - | 2кв | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |
8.81 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.01 M
нац
|
1.8 M
нац
|
1.77 M
нац
|
|
2019 |
1.86 M
нац
|
1.57 M
нац
|
1.67 M
нац
|
1.16 M
нац
|
2018 |
0.57 M
нац
|
1.71 M
нац
|
2.04 M
нац
|
5.63 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 | ||
2018 |
0.52 M
нац
|
|
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.