Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром, 4.95% 19jul2022, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Газпром |
SPV / Эмитент | Gaz Capital S.A. |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 4,95% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (22.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0805570354 |
Листинг | Ирландская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Corporate CIS, Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Baader Bank | 20.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Commerzbank | 20.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Societe Generale | 20.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Sberbank CIB | 20.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 20.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Внешэкономбанк | 20.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 20.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Райффайзенбанк | 20.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Сентрас Секьюритиз | 20.04.2018 | **,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Mashreqbank | 19.04.2018 | **,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Mint Partners | 18.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Ренессанс Капитал | 18.04.2018 | - / ***,**** (- / *,**) | |
Vontobel Holding AG | 16.04.2018 | ***,**** (*,**) |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0805570354 |
ISIN 144A | US368266AR33 |
CUSIP / CUSIP RegS | L4191BBH5 |
Common Code / Common Code RegS | 080557035 |
Common Code 144A | 080588623 |
CUSIP 144A | 368266AR3 |
CFI / CFI RegS | DTFUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00369WD94 |
WKN / WKN RegS | A1G7EV |
WKN 144A | A1G7LE |
SEDOL | B8J4LM7 |
FIGI 144A | BBG0034XZTN9 |
Тикер | GAZPRU 4.95 07/19/22 REGS |
Ориентиры по купону (доходности) | (*,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Спрэд к mid-swaps | ***,** |
Спрос | ** *** *** *** |
Организатор: | Credit Agricole CIB, JP Morgan, Газпромбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 28.09.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 28.09.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.01.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 02.02.2018 |
Показатель | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | |||
2017 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | - |
2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 |
4.69 M
нац
3.94 M
eng
|
5.91 M
нац
4.96 M
eng
|
4.97 M
нац
2.9 M
eng
|
|
2016 |
3.09 M
нац
2.57 M
eng
|
3.57 M
нац
2.97 M
eng
|
5.37 M
нац
4.6 M
eng
|
10.81 M
нац
5.37 M
eng
|