Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 13 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Газпромбанк |
SPV / Эмитент | GPB Eurobond Finance Plc |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 100 000 RUB |
Номинал (еврооблигации) | 100 000 RUB |
Минимальный торговый лот | 5 000 000 RUB |
Непогашенный номинал | 5 000 000 RUB |
Объем эмиссии | 13 500 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 13 500 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 8,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Interactive Data (ICE Data Services) | 22.02.2019 | **,* / **,* (**,** / **,**) | |
Сентрас Секьюритиз | 22.02.2019 | **,*** / **,*** (***,** / ***,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0800582255 |
Common Code / Common Code RegS | 080058225 |
CFI / CFI RegS | DTFQFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG003H67KH1 |
SEDOL | B84DT36 |
Тикер | GPBRU 8.75 06/29/24 S7 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Citigroup |
Платежный агент: | Citibank N.A. (London branch) |
Трасти: | Citicorp Trustee Company Limited |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | * *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.11.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 18.01.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 18.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.11.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.11.2018 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.07.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 06.12.2018 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 02.07.2018 |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
3.95 M
нац
3.09 M
eng
|
2.94 M
нац
2.54 M
eng
|
1.65 M
нац
|
|
2017 |
1.51 M
нац
1.35 M
eng
|
1.96 M
нац
1.74 M
eng
|
1.5 M
нац
1.32 M
eng
|
6.87 M
нац
5.36 M
eng
|
2016 |
1.63 M
нац
2.06 M
eng
|
1.77 M
нац
2.22 M
eng
|
1.76 M
нац
1.59 M
eng
|
5.1 M
нац
5.17 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
16.67 M
нац
|
8.19 M
нац
|
5.08 M
нац
|
|
2017 |
13.84 M
нац
|
8.56 M
нац
|
5.35 M
нац
|
1.72 M
нац
|
2016 |
11.41 M
нац
|
4.16 M
нац
|
2.22 M
нац
|
2.46 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
0.57 M
нац
|
7.76 M
eng
|
2016 |
0.51 M
нац
|
13.48 M
eng
|
2015 |
0.5 M
нац
|
6.37 M
eng
|
2014 |
8.32 M
нац
|
8.36 M
eng
|
2013 |
0.46 M
нац
|
19.35 M
eng
|
2012 |
11.18 M
нац
|
|
2011 |
2.75 M
нац
|
3.47 M
eng
|
2010 |
6.46 M
нац
|
6.42 M
eng
|
2009 |
11.9 M
нац
|
11.02 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.