Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 550 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Банк ЗЕНИТ |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Полученные в результате размещения биржевых облигаций денежные средства, эмитент планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 1 100 000 000 RUB |
Объем в обращении | 550 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 25.10.2016 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 21.05.2018 |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Маржа | 0,25 |
Верхняя граница | 12,25 |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон – **.**% годовых, *-** купоны - рассчитывается по формуле Ключевая ставка ЦБ РФ + *.**% годовых |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JWXR5 (Третий уровень, 17.04.2018) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B020103255B001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | ******B***P**E |
Дата регистрации программы | 18.10.2016 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWXR5 |
CFI / CFI RegS | DBVUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ЗенитБО1P1 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00F47WZ94 |
Тикер | ZENIT V10.25 09/11/21 1P01 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,*%) |
Количество сделок на бирже | * |
Организатор: | Банк ЗЕНИТ |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | *,*** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | *,**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,**** | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,* | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.25% | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | *** | *** | Объем - до 550 000 облигаций |
**.**.**** | call | *** | *** | Досрочное полное погашение всех облигаций выпуска | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.10.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.04.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.11.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.04.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.04.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 01.12.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.14 M
нац
|
2.34 M
нац
|
1.97 M
нац
|
|
2019 |
2.6 M
нац
|
2.74 M
нац
|
2.74 M
нац
|
3.22 M
нац
|
2018 |
1.73 M
нац
|
1.84 M
нац
|
1.53 M
нац
|
2.27 M
нац
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.62 M
нац
|
5.56 M
нац
|
4.66 M
нац
|
|
2019 |
1.46 M
нац
|
0.89 M
нац
|
1.43 M
нац
|
1.21 M
нац
|
2018 |
1.74 M
нац
|
1.37 M
нац
|
1.33 M
нац
|
1.45 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
1.01 M
нац
|
|
2018 |
0.91 M
нац
|
|
2017 |
0.82 M
нац
|
|
2016 |
1.01 M
нац
|
|
2015 |
0.57 M
нац
|
|
2014 |
0.9 M
нац
|
|
2013 |
0.52 M
нац
|
|
2012 |
7.17 M
нац
|
|
2011 |
0.41 M
нац
|
|
2010 |
0.61 M
нац
|
|
2009 |
0.37 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.