Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 1 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Сбербанк России |
SPV / Эмитент | SB Capital S.A. |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 1 500 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 500 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 6,125% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (19.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0743596040 |
Листинг | Лондонская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1 |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Сентрас Секьюритиз | 19.04.2018 11:58 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Orient Finance Holdings | 19.04.2018 08:55 | ***,**** (*,**) | |
Zurich Cantonal Bank | 18.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Societe Generale | 18.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Mint Partners | 18.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Внешэкономбанк | 18.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Sberbank CIB | 18.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 18.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 18.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Райффайзенбанк | 18.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0743596040 |
ISIN 144A | US78406JAB08 |
ISIN времен./дополн. | USL8084MAB65 |
Common Code / Common Code RegS | 074359604 |
Common Code 144A | 074359671 |
CUSIP 144A | 78406JAB0 |
CFI / CFI RegS | DTFXFR |
CFI 144A | DBFSGR |
FIGI / FIGI RegS | BBG002GKWFZ6 |
WKN / WKN RegS | A1G0E7 |
WKN 144A | A1G1CA |
SEDOL | B4JS6F9 |
FIGI 144A | BBG002GKVQL8 |
Тикер | SBERRU 6.125 02/07/22 REGS |
Ориентиры по купону (доходности) | (*,**% - *,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
География размещения | США **%, Великобритания **%, Европа **%, Азия *%, прочие *%. |
Тип инвесторов | управляющие активами **%, хедж-фонды **%, пенсионные фонды и страховые хомпании **%, банки *%, частные счета *%, прочие *%. |
Организатор: | Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Sberbank CIB |
№ | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | *** | *** | *,*** | ||
2 | **.**.**** | *** | ***,** | * | Основную часть выпуска приобрели инвесторы real-money (**%), на хедж-фонды пришлось **%, на банки и страховые компании – по *%, на частные банки – *%. Географически выпуск распределился так: США – **%, Великобритания – **%, Россия – *%, европейские страны |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 30.11.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.11.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 30.11.2017 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.01.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 19.03.2018 |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | |||
2017 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 |
1.34 M
нац
1.29 M
eng
|
1.38 M
нац
1.33 M
eng
|
0.84 M
нац
0.73 M
eng
|
2 M
нац
1.82 M
eng
|
2016 |
1.44 M
нац
0.98 M
eng
|
1.99 M
нац
1.35 M
eng
|
0.82 M
нац
0.7 M
eng
|
1.89 M
нац
1.75 M
eng
|