Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 1 800 000 000 RUB | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Первое коллекторское бюро, БО-01
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Первое коллекторское бюро |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 2 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 1 800 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 800 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 08.09.2016 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - **% годовых |
Ставка текущего купона | 15% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (25.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JWWG0 (Третий уровень, 04.10.2016) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-32831-F |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWWG0 |
CFI / CFI RegS | DBFUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ПКБ БО-01 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00F0JX6G7 |
Тикер | JSCFCB 15 10/15/21 BO1 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | * |
Организатор: | Восточный Экспресс Банк, БК Регион |
Со-организатор: | Инвестиционная компания Ай Ти Инвест |
Представитель владельцев облигаций: | Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | *** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *** | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *** | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,* | *** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | *** | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *** | |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,** | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.10.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.10.2017 |