Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 2 262 986 662,76 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Россия |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 USD |
Минимальный торговый лот | 1 USD |
Непогашенный номинал | 0,255 USD |
Объем эмиссии | 21 218 176 656 USD |
Объем в обращении | 8 874 457 501 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 262 986 662,755 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Обменяна на | Россия, 4.25% 23jun2027, USD, Россия, 5.25% 23jun2047, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 7,5% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (07.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0114288789 (Первый уровень, 21.12.2004) |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS, Cbonds CIS Sovereign Eurobond Index, Cbonds Russia Sovereign Eurobond Index |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Sber CIB | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Exante | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
РОНИН | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВЭБ | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Совкомбанк | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 04.03.2021 | ***,**** (*,**) | |
Анонимный участник 24 | 04.03.2021 | ***,**** (*,**) | |
Анонимный участник 19 | 04.03.2021 | ***,**** (*,**) | |
Газпромбанк | 04.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 18:02 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
05.03.2021 01:45 | */* (* / *) | ***,**** (*,**) | ||||
05.03.2021 19:57 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
05.03.2021 19:47 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
05.03.2021 19:01 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
Мюнхенская ФБ | 05.03.2021 20:13 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | |||
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Мюнхенская ФБ | 05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | SK-0-CM-128 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | XS0114288789 |
ISIN 144A | US78307ACZ49 |
CUSIP / CUSIP RegS | X74344DM5 |
Common Code / Common Code RegS | 011428878 |
Common Code 144A | 011528406 |
CUSIP 144A | 78307ACZ4 |
CFI / CFI RegS | DBFUAR |
CFI 144A | DBFUFR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | RUS-30 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000008264 |
ДКК 144A | RF0000008265 |
FIGI / FIGI RegS | BBG000056Z49 |
WKN / WKN RegS | 109370 |
WKN 144A | 557628 |
SEDOL | B2PHWH0 |
FIGI 144A | BBG00000L8W2 |
Тикер | RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | ** *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | **,** |
Участник размещения: | JP Morgan, Citigroup |
№ | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | * ***,* | *** | Возникли в результате реструктуризации коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO) |
2 | **.**.**** | ***,* | *** | Выпущены в связи с реструктуризацией задолженности перед МБЭС и МИБ (***.***.***) и коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO ***.***.***) |
3 | **.**.**** | ***,* | *** | Обмен коммерческой задолженности бывшего СССР |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,**** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | *,*** | *,*** | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | *,*** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,****** | *,*** | *,*** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | *,*** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | *,** | *,** | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,*** | *,** | *,** | |
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | *,** | *,** | |
21 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,**** | *,*** | *,*** | |
22 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
23 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
24 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
25 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
26 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
27 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
28 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
29 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
30 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
31 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
32 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
33 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
34 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
35 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
36 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
37 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
38 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
39 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
40 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
41 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
42 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
43 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
44 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
45 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
46 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
47 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
48 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
49 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | *,** | |
50 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | *,*** | |
51 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,****** | *,*** | *,*** | |
52 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | *,*** | |
53 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,**** | *,*** | *,*** | |
54 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | *,*** | |
55 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,****** | *,*** | *,*** | |
56 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | *,*** | |
57 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | *,*** | *,*** | |
58 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | *,*** | |
59 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,****** | *,*** | *,*** | |
60 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | * | *,*** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | **,* | * ***,** | Обмен на дополнительные выпуски RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 и RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22. 13.09.2017 - Начало сбора заявок. 19.09.2017 16:00 по Лондонскому времени - окончание сбора заявок. 20.09.2017 - объявление цены и результатов выкупа 25.09.2017 - размещение дополнительных выпусков. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | **,* | * ***,** | Обмен на выпуски RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 и RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22 и/или облигации внешних облигационных займов Российской Федерации новых выпусков. Максимальная цена - $0.539 за облигацию. 07.03.2018 - Начало сбора заявок. 15.03.2018 16:00 по Лондонскому времени - окончание сбора заявок. 16.03.2018 - объявление цены и результатов выкупа. 21.03.2018 - осуществление обмена. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 17.01.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2021 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 22.10.2020 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 22.10.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 20.05.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 20.05.2020 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |