Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
В обращении | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Резервная трастовая компания |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска привлечение денежных средств для
их дальнейшего инвестирования в различные инфраструктурные проекты |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - **% годовых, * купон - **% годовых, *-* купоны - **% годовых, *-** купоны - ставку определяет эмитент. |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 1 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JS2T4 (Третий уровень, 28.01.2016) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-03-55811-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JS2T4 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | РТК 03 |
FIGI / FIGI RegS | BBG002FXNF25 |
Тикер | RRTCRU 0 01/04/27 3 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Организатор: | АЛОР ИНВЕСТ |
Платежный агент: | НРД |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | ***,* | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | ***,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | ***,* | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | ***,* | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
************ ****** | ****** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней первого купонного периода. Дата выкупа - пятый рабочий день второго купонного периода. Облигации к выкупу не предъявлялись. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней второго купонного периода. Дата выкупа - пятый рабочий день третьего купонного периода. | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней третьего купонного периода. Дата выкупа - пятый рабочий день четвертого купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - пятый рабочий день пятого купонного периода. | |
Показать следующие |
Показатель | 1Q 2011 | 2Q 2011 | 3Q 2011 | 4Q 2011 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2011 | 2Q 2011 | 3Q 2011 | 4Q 2011 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |