Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 40 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Sputnik CDO 1 |
SPV / Эмитент | Coriolanus Limited |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Лот кратности | 100 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 100 000 USD |
Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
Непогашенный номинал | 0 USD |
Объем эмиссии | 40 000 000 USD |
Объем в обращении | 0 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | 6M LIBOR USD |
Маржа | 3,75 |
Ставка купона | *M LIBOR USD + *** bps |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0293015227 |
Common Code / Common Code RegS | 029301522 |
CFI / CFI RegS | DTVXFB |
FIGI / FIGI RegS | BBG00003WS41 |
Тикер | CORIOL F 04/20/12 EMtN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Deutsche Bank |
Со-организатор: | VTB Bank Austria, ВТБ |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | ||||
2 | **.**.**** | ||||
3 | **.**.**** | ||||
4 | **.**.**** | ||||
5 | **.**.**** | ||||
6 | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | *** *** | |||
Показать следующие |