Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 2 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Россия |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска The proceeds of the issue of the Bonds (net of commissions but before deduction of expenses) are expected to amount to
approximately U.S.$2,435,925,000 and will be used for general governmental purposes, including the retirement of short-term
debt. |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 10 000 USD |
Непогашенный номинал | 10 000 USD |
Объем эмиссии | 2 500 000 000 USD |
Объем в обращении | 2 500 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 500 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Цена погашения | 100% |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | **.**% |
Ставка текущего купона | 12,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (26.02.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0088543193 (Первый уровень, 21.12.2004); Итальянская ФБ - EuroTLX, X54319 |
Листинг | Люксембургская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS, Cbonds Russia Sovereign Eurobond Index, Cbonds CIS Sovereign Eurobond Index |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Sber CIB | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Auriga Global Investors | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
РОНИН | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВЭБ | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Exante | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
UOB-Kay Hian | 25.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 24 | 24.02.2021 | ***,**** (*,**) | |
Анонимный участник 19 | 24.02.2021 | ***,**** (*,**) | |
Renaissance Securities (Cyprus) Limited | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Adamant Capital Partners | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
БКС Глобал маркетс | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 4 | 23.02.2021 | ***,**** (*,**) | |
Анонимный участник 20 | 23.02.2021 | ***,**** (*,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Торговая система EuroTLX | 25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Мюнхенская ФБ | 25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
25.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
22.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | MK-0-CM-119 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | XS0088543193 |
ISIN 144A | US78307AAE38 |
CUSIP / CUSIP RegS | X7435HAE6 |
Common Code / Common Code RegS | 008854319 |
Common Code 144A | 008854386 |
CUSIP 144A | 78307AAE3 |
CFI / CFI RegS | DBFUCR |
CFI 144A | DBFUFR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | RUS-28 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000009657 |
ДКК 144A | RF0000009653 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000644P5 |
WKN / WKN RegS | 248505 |
WKN 144A | 248506 |
SEDOL | 5485743 |
FIGI 144A | BBG0000644R3 |
Тикер | RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Deutsche Bank, JP Morgan |
Со-организатор: | Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch |
Платежный агент: | Citibank (London branch) |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
41 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
42 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
43 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
44 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
45 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
46 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
47 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
48 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
49 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
50 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
51 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
52 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
53 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
54 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
55 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
56 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
57 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
58 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
59 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
60 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 17.01.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2021 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 22.10.2020 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 22.10.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 20.05.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 20.05.2020 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |