Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 350 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Россия |
Вид облигаций | Купонные |
Вид гос. облигаций | ОФЗ ПД |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 350 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 350 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Обменяна из | Россия, 46014, Россия, 46005, Россия, 48001, Россия, 46018, Россия, 46020, Россия, 46019, Россия, 46021, Россия, 46022 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - *.**% годовых |
Ставка текущего купона | 7,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (21.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, SU26219RMFS4 (Первый уровень, 27.06.2016) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-GBI RU, Cbonds-GBI RU 5Y |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Sberbank CIB | 20.02.2019 | **,* / **,* (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 20.02.2019 | **,** / **,** (*,** / *,**) | |
Credit Suisse | 20.02.2019 | **,** / **,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 12 | 15.02.2019 | *,** (***,**) |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | * |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,* / *,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,* / *,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 26219RMFS |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWM07 |
CFI / CFI RegS | DBFXFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ОФЗ 26219 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00D6Q7LY6 |
WKN / WKN RegS | A1834N |
SEDOL | BD5M7L1 |
Тикер | RFLB 7.75 09/16/26 6219 |
Формат размещения | по цене |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **,****% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
№ | Дата | Тип | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||||
1 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,* | *,* | **,** | *,** | *** |
2 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
3 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
4 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
5 | **.**.**** | аукцион | * *** | ** ***,* | * *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
6 | **.**.**** | доразмещение | ** ***,* | ** | *,** | |||||
7 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,* | *,** | *** |
8 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
9 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | **,* | *,** | **,** | *,** | **,* |
10 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,* | **,** | *,** | *** |
11 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | ** | *,** | **,** | *,** | **,** |
12 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
13 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
14 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | *** |
15 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** |
16 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | ***,* | *,** | ***,** | *,** | **,** |
17 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | *,** | ***,** | *,** | *** |
18 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | ** *** | **,** | *,** | **,** | *,** | **,* |
19 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,* | *,** | **,* | *,** | *** |
20 | **.**.**** | аукцион | ** ***,* | ** ***,* | ** ***,* | **,** | *,** | **,** | *,* | *** |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
3 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
6 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
7 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
8 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
9 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
10 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
11 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
12 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
13 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
14 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
15 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
16 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
17 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
18 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
19 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
20 | **.**.**** | *,** | **,** | ||
21 | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.02.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.02.2019 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 15.10.2018 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 15.10.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 21.12.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 21.12.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 27.10.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 27.10.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 27.10.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 27.10.2017 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |