Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | МСП Банк |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | общекорпоративные цели |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *,*% годовых, *-* купоны - *,**% годовых, *-** купоны - **% годовых, **-** купоны - *.**% годовых, **-** купоны - *% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 7% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (12.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JS5R1 (Второй уровень, 09.06.2014) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
10.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 40103340B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JS5R1 |
CFI / CFI RegS | DBVXFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | МСП Банк 1 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000018140 |
FIGI / FIGI RegS | BBG002N09YL2 |
WKN / WKN RegS | A1HH9B |
Тикер | RUSDEV V7 03/17/22 1 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** |
Ориентиры по купону (доходности) | *,*% - *% (*,**% - *,*%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Дюрация при размещении, лет | *,* |
Организатор: | Газпромбанк, Райффайзенбанк, ВЭБ Капитал |
Со-организатор: | ГЛОБЭКСБАНК |
Платежный агент: | МСП Банк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,* | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,* | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,* | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день 5-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день 7-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 10-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день 11-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 12-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день 13-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 18-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день 19-го купонного периода. | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.06.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.10.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.06.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 01.06.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.10.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 18.10.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.12.2018 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 15.11.2019 |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | - | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.58 M
нац
|
1.76 M
нац
|
||
2018 |
3.64 M
нац
|
1.23 M
нац
|
2.91 M
нац
|
2.93 M
нац
|
2017 |
1.79 M
нац
|
2.06 M
нац
|
1.74 M
нац
|
5.49 M
нац
|