Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 600 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Газпром |
SPV / Эмитент | Gaz Capital S.A. |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 600 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 600 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 5,999% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0708813810 |
Листинг | Ирландская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Sberbank CIB | 22.02.2019 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 22.02.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
ВЭБ | 22.02.2019 | ***,*** / ***,*** (*,* / *,**) | |
ВТБ Капитал | 22.02.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
БКС Глобал маркетс | 22.02.2019 | *,**** / ***,*** (- / *,**) | |
Adamant Capital Partners | 22.02.2019 | ***,*** / - (*,** / -) | |
Сентрас Секьюритиз | 22.02.2019 | ***,*** / ***,*** (*,* / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 21.02.2019 | ***,** (*,**) | |
Райффайзенбанк | 21.02.2019 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | |
Ренессанс Капитал | 20.02.2019 | - / ***,** (- / -**,**) |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0708813810 |
ISIN 144A | US368266AQ59 |
CUSIP / CUSIP RegS | L4191BBF9 |
Common Code / Common Code RegS | 070881381 |
Common Code 144A | 070899361 |
CUSIP 144A | 368266AQ5 |
CFI / CFI RegS | DTFUFR |
CFI 144A | DBFUFR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00286SR67 |
WKN / WKN RegS | A1GXNC |
WKN 144A | A1GXP5 |
SEDOL | B6VCSP7 |
FIGI 144A | BBG00286PZK6 |
Тикер | GAZPRU 5.999 01/23/21 REGS |
Ориентиры по купону (доходности) | (*,***%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Спрэд к mid-swaps | ***,** |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | *** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | BNP Paribas, JP Morgan |
Со-организатор: | МЕТРОПОЛЬ |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.09.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 18.04.2016 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 18.04.2016 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.09.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.09.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 31.01.2019 |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
5.44 M
нац
4.38 M
eng
|
5.58 M
нац
4.59 M
eng
|
4.73 M
нац
4.03 M
eng
|
|
2017 |
4.69 M
нац
3.94 M
eng
|
5.91 M
нац
4.96 M
eng
|
4.97 M
нац
2.9 M
eng
|
3.73 M
нац
3.36 M
eng
|
2016 |
3.09 M
нац
2.57 M
eng
|
3.57 M
нац
2.97 M
eng
|
5.37 M
нац
4.6 M
eng
|
10.81 M
нац
5.37 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
1.31 M
нац
|
1.5 M
нац
|
0.05 M
нац
|
|
2017 |
1.24 M
нац
|
1.18 M
нац
|
1.19 M
нац
|
0.34 M
нац
|
2016 |
3.47 M
нац
|
3.12 M
нац
|
5.57 M
нац
|
3.8 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
10.23 M
нац
|
9.85 M
eng
|
2016 |
8.79 M
нац
|
8.54 M
eng
|
2015 |
8.96 M
нац
|
9.21 M
eng
|
2014 |
7.55 M
нац
|
7.52 M
eng
|
2013 |
1.21 M
нац
|
0.95 M
eng
|
2012 |
5.49 M
нац
|
5.3 M
eng
|
2011 |
4.42 M
нац
|
3.5 M
eng
|
2010 |
4.73 M
нац
|
4.02 M
eng
|
2009 |
6.64 M
нац
|
7.54 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.