Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 10 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Газпромбанк, 11
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Газпромбанк |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | общие корпоративные цели |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 10 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | ROISfix 6M |
Маржа | 0,35 |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.*%годовых, * купон - **.*% годовых, *-** купоны: определяется по формуле: CPNm = */* (Сумма ROISFIX*mi)+*.**%, i=*-*, **-** купоны - *.*% годовых. |
Ставка текущего купона | 6,2% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (24.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JT6G1 (Третий уровень, 09.06.2014) |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 41100354B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JT6G1 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ГПБ 11 |
FIGI / FIGI RegS | BBG003HBSTF0 |
WKN / WKN RegS | A1ZEHC |
Тикер | GPBRU V0 10/10/19 11 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *,**% (*,**% - *,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Газпромбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (ММВБ) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,* | 1/5 (Сумма ROISFIX6mi)+0.35% | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | 1/5 (Сумма ROISFIX6mi)+0.35% | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | 1/5 (Сумма ROISFIX6mi)+0.35% | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | 1/5 (Сумма ROISFIX6mi)+0.35% | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * *** | ||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Статус | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | ** *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней шестого купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день 7-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней седьмого купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день 8-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | * ***,* | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней 11-го купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день 12-го купонного периода. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.11.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 04.02.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.12.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 14.02.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 14.03.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 14.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 30.11.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 30.11.2017 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.01.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.07.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 22.11.2017 |
РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Международная шкала | 20.10.2016 |
РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 20.10.2016 |
Эксперт РА | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 17.03.2017 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 10.07.2017 |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | |||
2017 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 |
1.51 M
нац
1.35 M
eng
|
1.96 M
нац
1.74 M
eng
|
1.5 M
нац
1.32 M
eng
|
6.87 M
нац
5.36 M
eng
|
2016 |
1.63 M
нац
2.06 M
eng
|
1.77 M
нац
2.22 M
eng
|
1.76 M
нац
1.59 M
eng
|
5.1 M
нац
5.17 M
eng
|