Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 2 100 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Новосибирск |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 700 RUB |
Объем эмиссии | 3 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 3 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 100 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.**% годовых, *-* купоны - *.*% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, **-** купоны - **.**% годовых, **-** купоны - **.*% годовых, **-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - *.*% годовых |
Ставка текущего купона | 10,2% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (13.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JWHW8 (Первый уровень, 26.05.2016) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 10:29 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | RU35008NSB1 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWHW8 |
CFI / CFI RegS | DNFXFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Новсиб 8об |
FIGI / FIGI RegS | BBG00CXHTH73 |
Тикер | NOVOCT V10.2 05/28/26 5008 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% (**,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | БК Регион |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * | Равна ставке 1 купона | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | * | Равна ставке 1 купона | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,* | * | Равна ставке 1 купона | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.25% годовых | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.25% годовых | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.75% годовых | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.75% годовых | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.75% годовых | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 1% годовых | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 1% годовых | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 1% годовых | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,* | *** | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 1% годовых | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 1% годовых | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 1% годовых | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 1% годовых | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | *,* | *** | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 1% годовых | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.75% годовых | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.75% годовых | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.75% годовых | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | *,* | *** | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.75% годовых | |
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.25% годовых | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.25% годовых | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,* | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.25% годовых | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | *** | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.25% годовых | |
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | *,** | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.25% годовых | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.25% годовых | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.25% годовых | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | ** | *,* | *** | Равна ставке 1 купона, увеличенной на 0.25% годовых | |
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | Равна ставке 1 купона, уменьшенной на 0.25% годовых | ||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | Равна ставке 1 купона, уменьшенной на 0.25% годовых | ||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | Равна ставке 1 купона, уменьшенной на 0.25% годовых | ||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | *** | Равна ставке 1 купона, уменьшенной на 0.25% годовых | |
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | Равна ставке 1 купона, уменьшенной на 0.75% годовых | ||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | Равна ставке 1 купона, уменьшенной на 0.75% годовых | ||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | Равна ставке 1 купона, уменьшенной на 0.75% годовых | ||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | *** | Равна ставке 1 купона, уменьшенной на 0.75% годовых | |
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | Равна ставке 1 купона, уменьшенной на 1.25% годовых | ||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | Равна ставке 1 купона, уменьшенной на 1.25% годовых | ||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | * | *** | Равна ставке 1 купона, уменьшенной на 1.25% годовых | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 17.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги надежности долговых инструментов | 24.03.2021 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.11.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 17.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.03.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.03.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 25.03.2016 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации | 24.03.2021 |