Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 2 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | КИТ Финанс Капитал |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Реструктуризация | Да |
Дата реструктуризации | **.**.**** |
Информация по реструктуризации | *** |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 2 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 26.04.2016 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 27.12.2018 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **.*% годовых, *-* купоны - *.**% годовых, *-** купоны - ставку определяет эмитент. |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JX2K6 (Третий уровень, 16.05.2016) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-09-05003-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JX2K6 |
CFI / CFI RegS | DBVUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | КИТФКапБО9 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00FJ380J0 |
Тикер | CITFIN V11.5 12/09/26 BO9 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | АБСОЛЮТ БАНК |
Представитель владельцев облигаций: | Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 3-го купонного периода. Дата выкупа - является 5 рабочий день 4-го купонного периода. |
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - является 5 рабочий день 5-го купонного периода. | |
**.**.**** | call | *** | * *** | Досрочное погашение облигаций выпуска в рамках новации. | |
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 5-го купонного периода. Дата выкупа - является 5 рабочий день 6-го купонного периода. | |
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
**.**.**** | call | *** | |||
Показать следующие |
Показатель | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2016 | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | |
2018 | - | - | - | - |
2017 | - | 2кв | - | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |
1.18 M
нац
|
2.12 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | |
2018 | 1кв | - | - | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
0.72 M
нац
|
|||
2017 |
0.81 M
нац
|
0.6 M
нац
|
0.61 M
нац
|
0.48 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 | ||
2016 |
0.41 M
нац
|
|
2015 |
0.34 M
нац
|
|
2014 |
0.52 M
нац
|
|
2013 | ||
2012 | ||
2011 |
3.21 M
нац
|
|
2010 |
0.43 M
нац
|
|
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.