Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 4 380 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | СЗКК |
Гарант | Россия |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Концессионные облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска реализация инвестиционного проекта «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке 15-й км – 58-й км». |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 876 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 4 380 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Инфляция (Россия) |
Маржа | 3 |
Ставка купона | Показать Ставка купона Ставка купона равна ИПЦ + *** б. п. |
Ставка текущего купона | 8,67% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (14.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JRU46 (Третий уровень, 09.06.2014) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 19:00 | * / **,**** (* / *) | (*) | ||||
14.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-36388-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JRU46 |
CFI / CFI RegS | DBVXFB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | СЗКК 04 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000017580 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0025C9FB8 |
Тикер | SZKKOO F 09/26/31 4 |
Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Организатор: | Sber CIB, ВЭБ Капитал |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,* | * | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | * | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | * | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | * | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | * | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | * | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,* | * | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,*** | ** |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,*** | ** |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,*** | ** |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,*** | ** |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,*** | ** |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,* | *,*** | ** |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,*** | ** |
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,*** | ** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | |||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | ** | |||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | ** | |||
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | ** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | |
---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||
**.**.**** | call | *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2021 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 22.10.2020 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 22.10.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 11.12.2020 |
RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 11.12.2020 |
RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 23.05.2017 |
RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 23.05.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 20.05.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 20.05.2020 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
Показатель | 3Q 2011 | 4Q 2011 | 1Q 2012 | 2Q 2012 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2011 | 4Q 2011 | 1Q 2012 | 2Q 2012 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.