Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 1 767 741 712 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | ABH Financial Limited |
SPV / Эмитент | Alfa Holding Issuance PLC |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Лот кратности | 1 RUB |
Номинал (еврооблигации) | 1 RUB |
Минимальный торговый лот | 10 000 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 1 767 741 712 RUB |
Объем в обращении | 1 767 741 712 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Ставка купона | Variable Rate |
Метод расчета НКД | *** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1334180327 |
Common Code / Common Code RegS | 133418032 |
CFI / CFI RegS | DAXXAR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00C0D1BS8 |
Тикер | ABHFIN F 08/28/18 eMTN |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Альфа-Банк |
Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services |
Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *** ***,** | *,***** | * *** ***,****** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | * *** ***,** | *,***** | * *** ***,****** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | * *** ***,** | *,***** | * *** ***,****** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | ** *** ***,** | *,***** | * *** ***,****** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | ** *** ***,** | *,***** | *** ***,****** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | ** *** ***,** | *,**** | *** ***,***** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | ** *** ***,** | *,***** | *** ***,****** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | ** *** ***,* | * | *** ***,****** | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.08.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.09.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 24.04.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.04.2019 |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | 4кв |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.1 M
eng
|
2.25 M
eng
|
||
2019 |
1.14 M
eng
|
5.39 M
eng
|
||
2018 |
1.64 M
eng
|
6.29 M
eng
|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.