Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ВЭБ-лизинг |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска привлечение средств для финансирования основной деятельности |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.*% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, *-** купоны - **.*% годовых, **-** купоны - **.*% годовых, **-** купоны - *.**% годовых |
Ставка текущего купона | 7,25% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JRV52 (Третий уровень, 09.06.2014) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 19:02 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-09-43801-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JRV52 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ВЭБлизинг9 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000017622 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0027HVRJ6 |
WKN / WKN RegS | A1GYYU |
Тикер | VEBBNK V7.25 10/20/21 9 |
Книга заявок | **.**.**** |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Спрос | ** *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | ВЭБ Капитал, Sber CIB, Газпромбанк |
Платежный агент: | НРД |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * *** |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних десяти календарных дней шестого купонного периода, дата выкупа - третий рабочий день с даты начала седьмого купонного периода |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних десяти календарных дней восьмого купонного периода, дата выкупа - третий рабочий день с даты начала девятого купонного периода |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,* | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних десяти календарных дней 10-го купонного периода, дата выкупа - третий рабочий день с даты начала 11-го купонного периода |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | **,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних десяти календарных дней 16-го купонного периода, дата выкупа - третий рабочий день с даты начала 17-го купонного периода |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.11.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.11.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.11.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 27.03.2020 |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.54 M
нац
|
|||
2019 |
1.61 M
нац
1.12 M
eng
|
1.87 M
нац
|
||
2018 |
1.68 M
нац
0.94 M
eng
|
1.89 M
нац
1.58 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.33 M
нац
|
0.28 M
нац
|
0.22 M
нац
|
|
2019 |
0.3 M
нац
|
0.28 M
нац
|
0.32 M
нац
|
8.42 M
нац
|
2018 |
1.48 M
нац
|
1.3 M
нац
|
0.29 M
нац
|
9.26 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
1.4 M
нац
|
|
2018 |
1.52 M
нац
|
|
2017 |
8.97 M
нац
|
|
2016 |
0.5 M
нац
|
|
2015 |
0.45 M
нац
|
|
2014 |
0.72 M
нац
|
|
2013 |
0.64 M
нац
|
|
2012 |
0.68 M
нац
|
|
2011 |
0.45 M
нац
|
|
2010 |
0.4 M
нац
|
|
2009 |
0.34 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.