Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 20 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии ФСК ЕЭС, 19
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ФСК ЕЭС |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска финансирование инвестиционной деятельности и
рефинансирование заемных средств |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 20 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 20 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - *.**% годовых, **-** купоны-ставку определяет эмитент |
Ставка текущего купона | 7,95% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.04.2018) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JRMX6 (Второй уровень, 13.07.2011) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds-CBI RU BBB/ruAA- |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-19-65018-D |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JRMX6 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ФСК ЕЭС-19 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000017378 |
FIGI / FIGI RegS | BBG001WV6PS1 |
WKN / WKN RegS | A1GU7F |
Тикер | FEESRM V7.95 07/06/23 19 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *,**% (*,**% - *,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Спрос | ** *** *** *** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Тип инвесторов | Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки (**%), инвестиционные компании (**%) и управляющие компании (*%) |
Организатор: | Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал, Сбербанк России, Газпромбанк |
Старший cовместный менеджер: | МЕТРОПОЛЬ, Связь-Банк |
Со-организатор: | ГЛОБЭКСБАНК |
Андеррайтер: | Банк Национальный стандарт |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (ММВБ) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти дней 14-го купонного периода. Дата выкупа - пятый рабочий день 15-го купонного периода. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.09.2017 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 28.09.2017 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 28.11.2017 |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | - | |||
2017 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 |
1.5 M
нац
1.34 M
eng
|
2.27 M
нац
3.68 M
eng
|
1.15 M
нац
0.81 M
eng
|
2.97 M
нац
4.43 M
eng
|
2016 |
0.88 M
нац
0.76 M
eng
|
2.23 M
нац
1.93 M
eng
|
2.28 M
нац
2.02 M
eng
|
2.76 M
нац
2.53 M
eng
|