Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
В обращении | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 451 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Russian Standard Ltd |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 USD |
Минимальный торговый лот | 1,2668 USD |
Непогашенный номинал | 1,2668 USD |
Объем эмиссии | 451 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 451 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Обменяна из | Банк Русский стандарт, 10.750% 10apr2020, USD, Банк Русский стандарт, 11.5% 17jan2024, USD |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона **% **% Pay-In-Kind from the interest commencement date until **.**.****, *.**% Pay-In-Cash and *.**% Pay-In-Kind from **.**.**** until **.**.****, **% Pay-In-Cash from **.**.**** to maturity |
Ставка текущего купона | 13% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (19.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Adamant Capital Partners | 18.02.2019 | **,* / - (***,** / -) | |
Анонимный участник 20 | 15.02.2019 | **,** (***,**) | |
Interactive Data (ICE Data Services) | 15.02.2019 | **,*** / **,*** (***,** / ***,**) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1117280625 |
ISIN 144A | XS1117280385 |
CUSIP / CUSIP RegS | L7982RAT1 |
Common Code / Common Code RegS | 111728062 |
Common Code 144A | 111728038 |
CFI / CFI RegS | DYVXXR |
CFI 144A | DYKXXR |
FIGI / FIGI RegS | BBG00B9T3936 |
WKN / WKN RegS | A1Z9DX |
SEDOL | BYT2167 |
FIGI 144A | BBG00B9TWGN6 |
Тикер | RUSB 13 10/27/22 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Организатор: | Обмен/рестр. |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | * | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,****** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | ** | *,****** | *,****** | |
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *** ****** | *********** |