Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 9 179 259 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Финанс-Авиа |
Оферент | ЮТэйр |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска приобретение прав требования к ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 9 179 259 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 17.06.2020 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны - *.**% годовых |
Ставка текущего купона | 0,01% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JVZG5 (Третий уровень, 28.12.2015) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-36484-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JVZG5 |
CFI / CFI RegS | DBFXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ФинАвиа 02 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00BLSW2S0 |
Тикер | FNAVIA 0.01 07/31/27 2 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | **% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Тип инвесторов | Потенциальный приобретатель - «ЮТэйр-Финанс» |
Организатор: | Райффайзенбанк |
Представитель владельцев облигаций: | КМР |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,*** | ** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,** | ** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,*** | ** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,* | ** | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,*** | ** | |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,** | ** | |
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,*** | ** | |
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,* | ** | |
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | *,*** | ** | |
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,** | * | *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | call | *** | * ***,** | Досрочное погашение | |
Показать следующие |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | 1кв | - | - | - |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 |
0.8 M
нац
|
|||
2018 |
0.8 M
нац
|
0.53 M
нац
|
0.51 M
нац
|
2.86 M
нац
|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.