Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 10 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Кузбассэнерго-Финанс, 01
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Кузбассэнерго-Финанс |
Поручитель | Кузбассэнерго, Енисейская ТГК (ТГК-13) |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска финансирование общекорпоративных целей и рефинансирование кредитного
портфеля ОАО "Кубассэнерго". |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 19.06.2017 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.**% годовых, *-** купоны - **% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | ОАО Московская Биржа, RU000A0JRKN1 (Третий уровень, 21.07.2011) |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-36401-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JRKN1 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | КузбЭнрФ01 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000017323 |
FIGI / FIGI RegS | BBG001V4R6C8 |
Тикер | KUZFIN V0 06/14/21 +1 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *,**% (*,**% - *,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Организатор: | Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк России, Связь-Банк, Альфа-Банк |
Со-организатор: | Sberbank CIB |
Со-Андеррайтер: | Промсвязьбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (ММВБ) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Статус | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней шестого купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | *,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней девятого купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день с даты окончания периода предъявления |
**.**.**** | call | *** | Исполнен | |||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней 12-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день с даты окончания периода предъявления | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Рейтинговое Агентство AK&M | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 12.01.2010 |
Показатель | 1Q 2011 | 2Q 2011 | 3Q 2011 | 4Q 2011 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2011 | 2Q 2011 | 3Q 2011 | 4Q 2011 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 |