Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 25 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | БИНБАНК (не сущ) |
SPV / Эмитент | B&N Finance Limited |
Вид облигаций | Дисконтные |
Специальный вид | Евро-коммерческая бумага |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 10 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 10 000 USD |
Минимальный торговый лот | 10 000 USD |
Непогашенный номинал | 0 USD |
Объем эмиссии | 25 000 000 USD |
Объем в обращении | 25 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *% |
Ставка текущего купона | 0% |
Метод расчета НКД | *** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1257740677 |
Common Code / Common Code RegS | 125774067 |
CFI / CFI RegS | DYZXXB |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | (*,***%) |
Организатор: | BCP Securities, БИНБАНК (не сущ) |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | * | * | ** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.11.2009 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 20.11.2009 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 28.04.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.04.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.04.2014 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.11.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.11.2016 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 29.11.2016 |
Показатель | 3Q 2015 | 4Q 2015 | 1Q 2016 | 2Q 2016 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2015 | 4Q 2015 | 1Q 2016 | 2Q 2016 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 |
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 |
4.74 M
нац
|
|
2014 |
4.02 M
нац
|
|
2013 |
2.21 M
нац
|
|
2012 |
2.39 M
нац
|
|
2011 |
2.37 M
нац
|
|
2010 |
4.52 M
нац
|
|
2009 |
8.3 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.