Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Аннулирована | Россия | **.**.**** | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Ипотечный агент Эклипс-1 |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата приостановления эмиссии | 20.08.2015 |
Плавающая ставка | Нет |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-36476-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JVND8 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
FIGI / FIGI RegS | BBG009NW0YJ9 |
Тикер | ECLPRU V0 12/09/47 B |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Тип инвесторов | Потенциальный приобретатель - Банк ФК Открытие |
Организатор: | ВТБ Капитал |
Оригинатор: | Банк ФК Открытие |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | *,*** | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | * | ||||
3 | **.**.**** | * | ||||
4 | **.**.**** | * | ||||
5 | **.**.**** | * | ||||
6 | **.**.**** | * | ||||
7 | **.**.**** | * | ||||
8 | **.**.**** | * | ||||
9 | **.**.**** | * | ||||
10 | **.**.**** | * | ||||
11 | **.**.**** | * | ||||
12 | **.**.**** | * | ||||
13 | **.**.**** | * | ||||
14 | **.**.**** | * | ||||
15 | **.**.**** | * | ||||
16 | **.**.**** | * | ||||
17 | **.**.**** | * | ||||
18 | **.**.**** | * | ||||
19 | **.**.**** | * | ||||
20 | **.**.**** | * | ||||
21 | **.**.**** | * | ||||
22 | **.**.**** | * | ||||
23 | **.**.**** | * | ||||
24 | **.**.**** | * | ||||
25 | **.**.**** | * | ||||
26 | **.**.**** | * | ||||
27 | **.**.**** | * | ||||
28 | **.**.**** | * | ||||
29 | **.**.**** | * | ||||
30 | **.**.**** | * | ||||
31 | **.**.**** | * | ||||
32 | **.**.**** | * | ||||
33 | **.**.**** | * | ||||
34 | **.**.**** | * | ||||
35 | **.**.**** | * | ||||
36 | **.**.**** | * | ||||
37 | **.**.**** | * | ||||
38 | **.**.**** | * | ||||
39 | **.**.**** | * | ||||
40 | **.**.**** | * | ||||
41 | **.**.**** | * | ||||
42 | **.**.**** | * | ||||
43 | **.**.**** | * | ||||
44 | **.**.**** | * | ||||
45 | **.**.**** | * | ||||
46 | **.**.**** | * | ||||
47 | **.**.**** | * | ||||
48 | **.**.**** | * | ||||
49 | **.**.**** | * | ||||
50 | **.**.**** | * | ||||
51 | **.**.**** | * | ||||
52 | **.**.**** | * | ||||
53 | **.**.**** | * | ||||
54 | **.**.**** | * | ||||
55 | **.**.**** | * | ||||
56 | **.**.**** | * | ||||
57 | **.**.**** | * | ||||
58 | **.**.**** | * | ||||
59 | **.**.**** | * | ||||
60 | **.**.**** | * | ||||
61 | **.**.**** | * | ||||
62 | **.**.**** | * | ||||
63 | **.**.**** | * | ||||
64 | **.**.**** | * | ||||
65 | **.**.**** | * | ||||
66 | **.**.**** | * | ||||
67 | **.**.**** | * | ||||
68 | **.**.**** | * | ||||
69 | **.**.**** | * | ||||
70 | **.**.**** | * | ||||
71 | **.**.**** | * | ||||
72 | **.**.**** | * | ||||
73 | **.**.**** | * | ||||
74 | **.**.**** | * | ||||
75 | **.**.**** | * | ||||
76 | **.**.**** | * | ||||
77 | **.**.**** | * | ||||
78 | **.**.**** | * | ||||
79 | **.**.**** | * | ||||
80 | **.**.**** | * | ||||
81 | **.**.**** | * | ||||
82 | **.**.**** | * | ||||
83 | **.**.**** | * | ||||
84 | **.**.**** | * | ||||
85 | **.**.**** | * | ||||
86 | **.**.**** | * | ||||
87 | **.**.**** | * | ||||
88 | **.**.**** | * | ||||
89 | **.**.**** | * | ||||
90 | **.**.**** | * | ||||
91 | **.**.**** | * | ||||
92 | **.**.**** | * | ||||
93 | **.**.**** | * | ||||
94 | **.**.**** | * | ||||
95 | **.**.**** | * | ||||
96 | **.**.**** | * | ||||
97 | **.**.**** | * | ||||
98 | **.**.**** | * | ||||
99 | **.**.**** | * | ||||
100 | **.**.**** | * | ||||
101 | **.**.**** | * | ||||
102 | **.**.**** | * | ||||
103 | **.**.**** | * | ||||
104 | **.**.**** | * | ||||
105 | **.**.**** | * | ||||
106 | **.**.**** | * | ||||
107 | **.**.**** | * | ||||
108 | **.**.**** | * | ||||
109 | **.**.**** | * | ||||
110 | **.**.**** | * | ||||
111 | **.**.**** | * | ||||
112 | **.**.**** | * | ||||
113 | **.**.**** | * | ||||
114 | **.**.**** | * | ||||
115 | **.**.**** | * | ||||
116 | **.**.**** | * | ||||
117 | **.**.**** | * | ||||
118 | **.**.**** | * | ||||
119 | **.**.**** | * | ||||
120 | **.**.**** | * | ||||
121 | **.**.**** | * | ||||
122 | **.**.**** | * | ||||
123 | **.**.**** | * | ||||
124 | **.**.**** | * | ||||
125 | **.**.**** | * | ||||
126 | **.**.**** | * | ||||
127 | **.**.**** | * | ||||
128 | **.**.**** | * | ||||
129 | **.**.**** | * | * *** | |||
Показать следующие |
Показатель | 1Q 2016 | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2016 | 2Q 2016 | 3Q 2016 | 4Q 2016 |
---|---|---|---|---|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | - | - | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.