Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Волгоград |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 0 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - *,*% годовых, *-* купоны - равны ставке первого купона, *-** купоны - равны ставке первого купона за вычетом *,*% годовых, **-** купоны - равны ставке первого купона за вычетом *,*% годовых |
Ставка текущего купона | 9,3% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JR6K5 (Первый уровень, 20.10.2011) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | RU34005VGG1 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JR6K5 |
CFI / CFI RegS | DBFXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Волгогр 05 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000016670 |
FIGI / FIGI RegS | BBG001CGFKS7 |
Тикер | VOLGRU 9.3 12/17/15 4005 |
Формат размещения | букбилдинг |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Организатор: | БАЛТИНВЕСТБАНК, Сбербанк России |
Андеррайтер: | БК Регион |
Со-организатор: | СМП Банк |
Платежный агент: | БАЛТИНВЕСТБАНК |
№ | Дата | Статус | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Дох-ть по среднев. цене, % |
---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | Погашена | *** | *,** |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | *,* | |
11 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | *,* | |
12 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | *,* | *** |
13 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,* | *,* | |
14 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,* | *,* | |
15 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,* | *,* | |
16 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,* | *,* | *** |
17 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | *,* | |
18 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | *,* | |
19 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | *,* | |
20 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | * | *** |
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |