Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
В обращении | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Регион-Инвест |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Финансирование реализации общекорпоративных целей, включая реализацию инвестиционных программ и пополнение оборотных средств. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 12.03.2015 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон – **.**% годовых, * купон - **.*% годовых, * купон - **.**% годовых, * купон - **.*% годовых, * купон - **.**% годовых, * купон - Ключевая ставка ЦБ РФ + *.**%, *-** купоны - Ключевая ставка ЦБ РФ + *.*%. |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JVNA4 (Делистинг, 15.10.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-36446-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JVNA4 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | РегИнв Б01 |
FIGI / FIGI RegS | BBG009PNTLJ4 |
Тикер | RGNINV 0 07/19/22 BO1 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Количество сделок на бирже | * |
Организатор: | Банк ЗЕНИТ |
Представитель владельцев облигаций: | РКТ |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | |||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | |||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | *,* | В дату окончания купона выплачивается 50 коп. Оставшиеся 61 руб. 58 коп. выплачиваются в дату погашения | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 2.61%. В дату окончания купона выплачивается 0.1% от номинальной стоимости, оставшаяся часть купона выплачивается в дату погашения (50 руб. 66 коп.) | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.1%. В дату окончания купона выплачивается 0.1% от номинальной стоимости, оставшаяся часть купона выплачивается в дату погашения (35 руб. 65 коп.) | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.1%. В дату окончания купона выплачивается 0.1% от номинальной стоимости, оставшаяся часть купона выплачивается в дату погашения (38.14 рублей). | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.1%. В дату окончания купона выплачивается 0.1% от номинальной стоимости, оставшаяся часть купона выплачивается в дату погашения (36.9 руб) | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.1%. В дату окончания купона выплачивается 0.1% от номинальной стоимости, оставшаяся часть купона выплачивается в дату погашения (30.66 руб.) | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.1%. В дату окончания купона выплачивается 0.1% от номинальной стоимости, оставшаяся часть купона выплачивается в дату погашения. | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.1%. В дату окончания купона выплачивается 0.1% от номинальной стоимости, оставшаяся часть купона выплачивается в дату погашения. | ||||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.1%. В дату окончания купона выплачивается 0.1% от номинальной стоимости, оставшаяся часть купона выплачивается в дату погашения. | ||||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0.1%. В дату окончания купона выплачиваются 61 руб. 58 коп. за 5 купонный период + оставшиеся части купонов за 7-13 купонные периоды. | |||
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *********** | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | *********** | *********** |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней купонного периода. Дата выкупа - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 2 купонного периода. Дата выкупа - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. Агент - Банк ФК Открытие. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 3 купонного периода. Дата выкупа - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 4 купонного периода. Дата выкупа - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. | |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 5 купонного периода. Дата выкупа - 3-ий рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Показать следующие |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | - | - |
2019 | - | - | - | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.59 M
нац
|
|||
2019 |
3.2 M
нац
|
|||
2018 |
1.26 M
нац
|
0.75 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | - | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.