Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 15 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ВЭБ |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Привлеченные Внешэкономбанком средства будут направлены на финансирование текущей кредитно-инвестиционной деятельности банка. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 15 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 15 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 15 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - *,*% годовых, **-** купоны - **.*% годовых, **-** купоны- *.*% годовых. |
Ставка текущего купона | 8,9% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (26.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JRCX7 (Первый уровень, 13.10.2014) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
ВТБ Капитал | 25.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2021 13:47 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
25.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
25.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-09-00004-T |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JRCX7 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ВЭБ.РФ 09 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000017062 |
FIGI / FIGI RegS | BBG001LW67X5 |
WKN / WKN RegS | A1GR78 |
SEDOL | BJDQVR1 |
Тикер | VEBBNK V8.9 03/18/21 9 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** |
Ориентиры по купону (доходности) | *,*% - *,*% (*,**% - *,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Спрос | ** *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Связь-Банк, Сбербанк России |
Со-организатор: | Газпромбанк, ГЛОБЭКСБАНК |
Со-Андеррайтер: | АТОН, Барклайс Капитал, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, СБ Банк, Собинбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * *** |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления - последние 10 дней 10-го купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты начала 11-го купонного периода |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления - последние 10 дней 13-го купонного периода. Дата выкупа - второй рабочий день с даты начала 14-го купонного периода |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.11.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.11.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.12.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.12.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 12.05.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.42 M
нац
1.46 M
eng
|
0.98 M
нац
|
1.46 M
нац
|
|
2019 |
1.89 M
нац
1.51 M
eng
|
1.89 M
нац
1.6 M
eng
|
2.16 M
нац
1.69 M
eng
|
3.53 M
нац
2.32 M
eng
|
2018 |
2.43 M
нац
|
2.56 M
нац
|
2.52 M
нац
|
5.06 M
нац
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
17.11 M
нац
|
5.28 M
нац
|
7.42 M
нац
|
|
2019 |
2.56 M
нац
|
0.71 M
нац
|
2.96 M
нац
|
2.98 M
нац
|
2018 |
2.23 M
нац
|
2.37 M
нац
|
2.52 M
нац
|
2.53 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 | ||
2018 |
5.15 M
нац
|
|
2017 |
8.88 M
нац
|
|
2016 |
2.2 M
нац
|
2.22 M
eng
|
2015 |
10.85 M
нац
|
4.7 M
eng
|
2014 |
1.43 M
нац
|
3.08 M
eng
|
2013 |
1.26 M
нац
|
7.08 M
eng
|
2012 |
5.78 M
нац
|
5.95 M
eng
|
2011 |
2.16 M
нац
|
4.56 M
eng
|
2010 |
4.89 M
нац
|
2.5 M
eng
|
2009 |
2.5 M
нац
|
2.67 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.