Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 1 036 100 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Республика Карелия |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 2 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 1 036 100 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона Ставка *-го купона была установлена на аукционе - *.**%; ставка *-* купонов равна ставке *-го купона;ставка *-**-го купонов равна ставке *-го купона минус *,*% годовых, ставка **-**-го купонов равна ставке *-го купона минус *,*% годовых, ставка **-**-го купонов равна ставке *-го купона минус *,*% годовых, ставка **-**-го купонов равна ставке *-го купона минус *,*% годовых. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями в следующие даты и в следующих размерах: **.**.****- **% от номинальной стоимости; **.**.****- **% от номинальной стоимости; **.**.****- **% от номинальной стоимости; **.**.****- **% от номинальной стоимости; **.**.****- **% от номинальной стоимости; **.**.****- **% от номинальной стоимости. |
Ставка текущего купона | 9,31% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JQX51 (Третий уровень, 07.05.2015); RTS Board, karr13 |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JQX51 (Третий уровень, 07.05.2015) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | RU34013KAR0 |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQX51 |
CFI / CFI RegS | DBFXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Карелия 13 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000015911 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000CDJD2 |
Тикер | KAREL 9.31 06/18/15 4013 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | БМ-Банк |
Платежный агент: | БМ-Банк |
№ | Дата | Статус | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. |
---|---|---|---|
1 | **.**.**** | Погашена | ***,* |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,** | *** |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,** | *** |
11 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,* | *,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,* | *,* | *** |
13 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,* | |
14 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | *,** | *** |
15 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | *,** | *,** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | *,** | *,** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | *,** | *,** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | *,** | *,* | *** |
19 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | *,** | *,* | |
20 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | *,** | * | *** |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 17.04.2015 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.04.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.10.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 31.03.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.10.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 24.09.2004 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинги кредитоспособности региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации | 06.11.2020 |