Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 1 100 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Еврофинансы-Недвижимость |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Частное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 1 100 000 000 RUB |
Объем в обращении | 0 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *% годовых, * купон - *% годовых, *-** купоны - *.*% годовых |
Ставка текущего купона | 1,5% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JR6P4 (Второй уровень, 06.10.2011) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-36380-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JR6P4 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ЕврофНедв2 |
FIGI / FIGI RegS | BBG003PR0Z53 |
Тикер | EUROFI 1.5 12/17/15 2 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Тип инвесторов | Облигации полностью выкуплены ООО «Монолит Строй» |
Организатор: | ИК Еврофинансы |
Платежный агент: | Еврофинансы-Недвижимость |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | *,** | * *** |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Облигации к выкупу не предъявлялись |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Облигации к выкупу не предъявлялись. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Облигации к выкупу не предъявлялись. |
Показать следующие |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - |
2019 | - | 2кв | - | - |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 |
4.34 M
нац
|
|||
2018 |
2.23 M
нац
|
4.34 M
нац
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | - | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | - | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.03 M
нац
|
0.13 M
нац
|
||
2019 |
2.52 M
нац
|
0.65 M
нац
|
0.73 M
нац
|
2.98 M
нац
|
2018 |
6.11 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 | ||
2018 |
0.49 M
нац
|
|
2017 |
0.13 M
нац
|
|
2016 |
0.62 M
нац
|
|
2015 |
0.34 M
нац
|
|
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 |
53.04 M
нац
|
|
2010 |
6.09 M
нац
|
|
2009 |
3.35 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.