Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 2 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ЛОКО-Банк |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 2 500 000 000 RUB |
Объем в обращении | 0 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *,**%, *-* купоны - *.*% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, *-** купоны - *.*% годовых. |
Ставка текущего купона | 9,5% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JQYJ2 (Первый уровень, 19.07.2012); RTS Board, loko05 |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JQYJ2 (Первый уровень, 19.07.2012) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 40402707B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQYJ2 |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ЛОКОБанк 5 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000016073 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000GRQF0 |
Тикер | LOKOBK V9.5 07/23/15 5 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Сбербанк КИБ, БИНБАНК |
Андеррайтер: | УБРиР |
Со-Андеррайтер: | Инвестторгбанк, КБ Рублев, М2М Прайвет Банк, Первый Объединенный Банк (Первобанк), ИК Центр Капитал |
Платежный агент: | НРД |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | * *** |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней второго купонного периода. Дата выкупа - пятый рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней четвертого купонного периода. Дата выкупа - пятый рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - пятый рабочий день с даты окончания периода предъявления. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.12.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 29.12.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.07.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.08.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 29.08.2019 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.06.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.06.2019 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 02.08.2019 |
Показатель | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | |
2018 | 1кв | - | - | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 |
2.7 M
нац
|
|||
2017 |
0.96 M
нац
|
3.39 M
нац
4.43 M
eng
|
1.05 M
нац
|
4.42 M
нац
5.09 M
eng
|