Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 10 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ФСК ЕЭС |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Повышение эффективности работы единой общероссийской электрической сети и на осуществление других уставных целей деятельности. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 10 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны -*.**% годовых.*-** купоны - *.**% годовых. |
Ставка текущего купона | 8,25% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.02.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JR1Y7 (Второй уровень, 09.06.2014) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | * / *,* / *,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | * / *,* / *,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / **,* / **,* |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-06-65018-D |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JR1Y7 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ФСК ЕЭС-06 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000016311 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0016SB4B6 |
WKN / WKN RegS | A1GUEJ |
Тикер | FEESRM V8.25 09/15/20 +6 |
Формат размещения | букбилдинг |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Газпромбанк, ВТБ Капитал |
Со-организатор: | Сбербанк России, Банк Петрокоммерц, ТрансКредитБанк, Банк Кредит Свисс, Райффайзенбанк |
Андеррайтер: | Транскапиталбанк, Дойче Банк, Барклайс Капитал, Россельхозбанк, Банк РОССИЯ, РГС Банк, СБ Банк, Банк Национальный стандарт |
Участник размещения: | Промсвязьбанк |
Платежный агент: | НРД |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (ММВБ) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | Ставку определяет эмитент | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - третий рабочий день 7-го купонного периода. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.08.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.08.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.08.2018 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 27.11.2018 |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2017 | 1Q 2018 | 2Q 2018 | 3Q 2018 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
1.82 M
нац
1.53 M
eng
|
1.29 M
нац
0.95 M
eng
|
1 M
нац
0.91 M
eng
|
|
2017 |
1.5 M
нац
1.34 M
eng
|
2.27 M
нац
3.68 M
eng
|
1.15 M
нац
0.81 M
eng
|
2.97 M
нац
4.43 M
eng
|
2016 |
0.88 M
нац
0.76 M
eng
|
2.23 M
нац
1.93 M
eng
|
2.28 M
нац
2.02 M
eng
|
2.76 M
нац
2.53 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2018 |
17.74 M
нац
|
4.97 M
нац
|
1.32 M
нац
|
|
2017 |
17.27 M
нац
|
4.75 M
нац
|
5.88 M
нац
|
3.35 M
нац
|
2016 |
7.61 M
нац
|
3.84 M
нац
|
4.2 M
нац
|
3.49 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
4.7 M
нац
|
4.95 M
eng
|
2016 |
19.82 M
нац
|
18.61 M
eng
|
2015 |
18 M
нац
|
15.59 M
eng
|
2014 |
11.39 M
нац
|
11.35 M
eng
|
2013 |
15.42 M
нац
|
12.23 M
eng
|
2012 |
11.83 M
нац
|
4.79 M
eng
|
2011 |
10.06 M
нац
|
9.74 M
eng
|
2010 |
4.96 M
нац
|
3.25 M
eng
|
2009 |
7.45 M
нац
|
3.43 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.