Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ХКФ Банк |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Основной целью эмиссии является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования основной деятельности банка и большей диверсификации ресурсной базы, создания публичной (рыночной) кредитной истории, а также для целей рефинансирования. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 0 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата приостановления эмиссии | 09.02.2010 |
Дата возобновления эмиссии | 05.03.2010 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *% годовых, *-** купоны - *,**% годовых |
Ставка текущего купона | 9,75% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JQV12 (Первый уровень, 16.09.2010); RTS Board, hcfb07 |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JQV12 (Первый уровень, 16.09.2010) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 40700316B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQV12 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ХКФ Банк-7 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000015722 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000HH9W8 |
Тикер | HCFBRU V9.75 04/23/15 7 |
Формат размещения | букбилдинг |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | ХКФ Банк, Банк Петрокоммерц, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк ФК Открытие |
Андеррайтер: | Банк Держава |
Платежный агент: | ХКФ Банк |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
14 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
15 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
19 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
20 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * *** |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 календарных дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания 8-го купонного периода. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.04.2015 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.04.2015 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.04.2010 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 29.09.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.09.2020 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 09.02.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.02.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 01.09.2011 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.09.2011 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 13.11.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 16.06.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.81 M
нац
1.37 M
eng
|
2.65 M
нац
3.09 M
eng
|
1.91 M
нац
1.56 M
eng
|
|
2019 |
2.01 M
нац
1.52 M
eng
|
3.72 M
нац
2.31 M
eng
|
2.15 M
нац
1.57 M
eng
|
2.68 M
нац
2.37 M
eng
|
2018 |
2.5 M
нац
2.28 M
eng
|
3.18 M
нац
2.43 M
eng
|
2.28 M
нац
1.75 M
eng
|
2.69 M
нац
4.58 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
9.58 M
нац
|
4.26 M
нац
|
2.38 M
нац
|
|
2019 |
17.01 M
нац
|
4.31 M
нац
|
||
2018 |
1.2 M
нац
|
3.69 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 |
0.44 M
нац
|
|
2012 |
0.85 M
нац
|
|
2011 |
0.84 M
нац
|
|
2010 |
0.22 M
нац
|
|
2009 |
1.38 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.