Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 3 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Московский кредитный банк |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 3 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 3 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купон - *,**% годовых, *-* купоны - *% годовых, *-* купоны - *,**% годовых, *-** купоны - *,**% годовых. |
Ставка текущего купона | 8,65% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JQU70 (Первый уровень, 28.09.2010); RTS Board, mskb08 |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JQU70 (Первый уровень, 28.09.2010) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 40801978B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQU70 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | МКБ 08обл |
ДКК / ДКК RegS | RF0000015675 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000NMD41 |
Тикер | CRBKMO V8.65 04/08/15 8 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Банк ЗЕНИТ, ФК УРАЛСИБ |
Андеррайтер: | Инвестторгбанк, МТС-Банк, НОТА-Банк, Совкомбанк, Транскапиталбанк, УБРиР, Урса Капитал |
Со-Андеррайтер: | КБ Рублев |
Платежный агент: | Московский кредитный банк |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | Ставка определялась на конкурсе | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | Ставка определялась на конкурсе | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | Ставка определялась на конкурсе | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | Ставку определяет эмитент | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | Ставку определяет эмитент | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | Ставку определяет эмитент | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * *** | Ставку определяет эмитент |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти календарных дней третьего купонного периода. Дата выкупа -пятый рабочий день с даты окончания третьего купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,* | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти календарных дней пятого купонного периода. Дата выкупа -пятый рабочий день с даты окончания пятого купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти календарных дней шестого купонного периода. Дата выкупа -пятый рабочий день с даты окончания седьмого купонного периода. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 29.12.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.12.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.04.2015 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
China Lianhe Credit Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 13.11.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 10.09.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.09.2020 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.11.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.07.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 04.03.2020 |
НКР | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | 16.12.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 28.04.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.74 M
нац
1.25 M
eng
|
2.09 M
нац
1.39 M
eng
|
1.77 M
нац
1.06 M
eng
|
|
2019 |
2.85 M
нац
2.68 M
eng
|
6.4 M
нац
5.01 M
eng
|
3.29 M
нац
5.83 M
eng
|
7.07 M
нац
7.14 M
eng
|
2018 |
5.54 M
нац
4.59 M
eng
|
4.37 M
нац
3.41 M
eng
|
1.94 M
нац
2.5 M
eng
|
6.78 M
нац
6.51 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
31.95 M
нац
|
12.72 M
нац
|
10.9 M
нац
|
|
2019 |
1.66 M
нац
|
6.1 M
нац
|
11.9 M
нац
|
4.82 M
нац
|
2018 |
1.66 M
нац
|
1.34 M
нац
|
13.38 M
нац
|
5.05 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
10.47 M
нац
|
|
2018 |
19.38 M
нац
|
13.35 M
eng
|
2017 |
25.42 M
нац
|
39.5 M
eng
|
2016 |
19.64 M
нац
|
11.66 M
eng
|
2015 |
21.86 M
нац
|
17 M
eng
|
2014 |
2.05 M
нац
|
23.24 M
eng
|
2013 |
1.56 M
нац
|
7.36 M
eng
|
2012 |
6.26 M
нац
|
7.48 M
eng
|
2011 |
0.27 M
нац
|
|
2010 |
0.27 M
нац
|
|
2009 |
0.23 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.