Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
Дефолт по погашению | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 1 320 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Нутринвестхолдинг |
Поручитель | ТК НУТРИТЕК «Детское и специальное питание» |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 380 RUB |
Объем эмиссии | 1 320 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ставка рефинансирования ЦБ РФ |
Ставка купона | Показать Ставка купона Процентная ставка купонного дохода по Облигациям для каждого купонного периода составляет наибольшую из двух величин:
**% годовых или ставка рефинансирования, установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода (здесь и далее – в процентном выражении). |
Ставка текущего купона | 11% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JQHV2 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2012 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-15111-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQHV2 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
ДКК / ДКК RegS | RF0000015239 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0000GV0L5 |
WKN / WKN RegS | A1ATM5 |
Тикер | NUTRIN 0 06/30/14 2 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Платежный агент: | Нутринвестхолдинг |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | *,** | * | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. Расчет купона с коэффициентом. | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. Расчет купона с коэффициентом. | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. Расчет купона с коэффициентом. |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | ***,** | *,** | ** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. Расчет купона с коэффициентом. |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,* | *,** | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | *,** | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | *,** | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | *,** | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | *,** | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. |
10 | **.**.**** | ** | **,** | * | *** | Наибольшая из двух величин: 11% годовых или ставка рефинансирования,установленная Центральным банком Российской Федерации на дату определения купонного дохода. | |
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
************ ****** | ****** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
************ ****** | ****** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ********* | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ********* | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
****** | ********* | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ********** ******** ******* | *********** |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 13.03.2009 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.03.2009 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 13.03.2009 |
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 |
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 | ||
2014 | ||
2013 | ||
2012 | ||
2011 | ||
2010 | ||
2009 |
2.82 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |