Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 500 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Мечел |
Поручитель | ХК Якутуголь |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Реструктуризация | Да |
Дата реструктуризации | **.**.**** |
Информация по реструктуризации | *** |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Реализация инвестиционной программы, рефинансирование текущих долговых обязательств |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 100 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 500 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | Ключевая ставка ЦБ РФ |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - **% годовых. **-** купоны - **,** % годовых, **-** купоны - **% годовых, **-** купоны - *% годовых, **-** купоны - *% годовых,
**-** купоны - КС+*.*%,
**-** купоны - (**% + (КС + *.*%)) / *,
**-** купоны - (**% + (КС + *.*%)) / *,
**-** купоны - (**% + (КС + *.*%)) / *,
**-** купоны - (**% + (КС + *.*%)) / *,
**-** купоны - (*% + (КС + *.*%)) / *. |
Ставка текущего купона | 7,875% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (28.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JQ8V9 (Третий уровень, 17.07.2015) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2021 14:23 | ***,**** / ***,**** (* / *) | ***,**** (*,**) | ||||
27.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-04-55005-E |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQ8V9 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Мечел 4об |
ДКК / ДКК RegS | RF0000014917 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00004S802 |
WKN / WKN RegS | A1GQYQ |
Тикер | SGMLRU F 07/15/21 4 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | ВТБ, Сбербанк России |
Участник размещения: | Углеметбанк |
Представитель владельцев облигаций: | Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез |
Платежный агент: | Углеметбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | * | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | * | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | * | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | * | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | *,** | * | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | *,** | * | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | *,** | * | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | *,** | * | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | * | *,*** | ** | |
30 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | *,** | ** | КС+2.5% |
31 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | *,** | ** | КС+2.5% |
32 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | *,** | ** | (13% + (КС + 2.5%)) / 2 |
33 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,** | *,* | ** | (13% + (КС + 2.5%)) / 2 |
34 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | *,** | ** | (12% + (КС + 2.5%)) / 2 |
35 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,* | *,* | ** | (12% + (КС + 2.5%)) / 2 |
36 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,** | *,** | ** | (12% + (КС + 2.5%)) / 2 |
37 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,** | *,* | ** | (12% + (КС + 2.5%)) / 2 |
38 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,** | *,** | ** | (11% + (КС + 2.5%)) / 2 |
39 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,* | *,* | ** | (11% + (КС + 2.5%)) / 2 |
40 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,** | *,** | ** | (11% + (КС + 2.5%)) / 2 |
41 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,*** | **,** | *,* | ** | (11% + (КС + 2.5%)) / 2 |
42 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | *,** | *,** | ** | (10% + (КС + 2.5%)) / 2 |
43 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | *,** | *,* | ** | (10% + (КС + 2.5%)) / 2 |
44 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,*** | *,** | *,** | ** | (10% + (КС + 2.5%)) / 2 |
45 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | *,** | *,* | ** | (10% + (КС + 2.5%)) / 2 |
46 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | *,** | *,** | ** | (9% + (КС + 2.5%)) / 2 |
47 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,*** | *,** | *,* | ** | (9% + (КС + 2.5%)) / 2 |
48 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,*** | *,** | *,** | ** | (9% + (КС + 2.5%)) / 2 |
49 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | ** | (9% + (КС + 2.5%)) / 2 | ||
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 дней 12-го купонного период. Дата выкупа - 3 рабочий день 13-го купонного периода по номиналу |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 дней 16-го купонного период. Дата выкупа - 3 рабочий день 17-го купонного периода по номиналу |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 дней 18-го купонного период. Дата выкупа - 3 рабочий день 19-го купонного периода по номиналу. Агент по приобретению облигаций - Углеметбанк |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 дней 20-го купонного период. Дата выкупа - 3 рабочий день 21-го купонного периода по номиналу |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 дней 22-го купонного период. Дата выкупа - 3 рабочий день 23-го купонного периода по номиналу |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 дней 24-го купонного период. Дата выкупа - 3 рабочий день 25-го купонного периода по номиналу. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 24.03.2015 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 24.03.2015 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.03.2015 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.35 M
нац
0.1 M
eng
|
11.5 M
нац
9.65 M
eng
|
0.35 M
нац
0.11 M
eng
|
|
2019 |
0.35 M
нац
0.1 M
eng
|
9.08 M
нац
7.57 M
eng
|
0.35 M
нац
0.1 M
eng
|
5.97 M
нац
3.9 M
eng
|
2018 |
0.35 M
нац
0.45 M
eng
|
2.49 M
нац
1.46 M
eng
|
0.35 M
нац
0.44 M
eng
|
8.5 M
нац
1.29 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
17.33 M
нац
|
1.79 M
нац
|
1.53 M
нац
|
|
2019 |
17.59 M
нац
|
1.78 M
нац
|
10.81 M
нац
|
6.06 M
нац
|
2018 |
0.8 M
нац
|
0.79 M
нац
|
0.8 M
нац
|
6 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
0.93 M
нац
|
|
2018 |
0.84 M
нац
|
|
2017 |
0.86 M
нац
|
|
2016 |
1.46 M
нац
|
|
2015 |
1.36 M
нац
|
|
2014 |
1.34 M
нац
|
|
2013 |
1.42 M
нац
|
|
2012 |
1.56 M
нац
|
1.64 M
eng
|
2011 |
2.46 M
нац
|
1.73 M
eng
|
2010 |
2.7 M
нац
|
2.55 M
eng
|
2009 |
1.59 M
нац
|
0.8 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.