Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|---|
В обращении | Есть дефолт | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Югинвестрегион |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников привлечения средств, диверсификация кредитного портфеля по источникам финансирования и срокам привлечения средств |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 RUB |
Дата принятия решения | 02.02.2015 |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **.*% годовых, *-** купоны - ставку определяет эмитент. |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JVBW3 (Делистинг, 15.05.2019) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-01-25505-R |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JVBW3 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ЮгИнРегБО1 |
FIGI / FIGI RegS | BBG008GYH207 |
Тикер | UGINVR 0 04/01/20 BO1 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,* |
Количество сделок на бирже | ** |
Организатор: | Крайинвестбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
Показать следующие |
Статус | Вид обязательства | Дата анонса | Плановая дата исполнения обязательства | Дата фактического исполнения обязательства | Дата исполнения в рамках технического дефолта | Причина дефолта | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ****** | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ****** | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ****** | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ****** | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ****** | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ****** | *********** |
****** | ***** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | **.**.*** | ****** | *********** |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Условия оферты |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 3-го купонного периода. Дата выкупа - 5-й рабочий день с даты окончания периода предъявления. Информация об исполнении / неисполнении обязательств по выкупу не раскрывалась. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 5-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
Показать следующие |