Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 390 287 001 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Россия |
Вид облигаций | Купонные |
Вид гос. облигаций | ОФЗ ПК |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 390 287 001 000 RUB |
Объем в обращении | 390 287 001 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 390 287 001 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Да |
Базовая ставка | RUONIA |
Маржа | 1,2 |
Ставка купона | Показать Ставка купона * купон - **.**% годовых, *-** купоны - среднее арифметическое значений ставок РУОНИА за шесть
месяцев до даты определения процентной ставки + *.*% |
Ставка текущего купона | 5,37% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (04.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, SU29006RMFS2 (Первый уровень, 20.01.2015) |
Вмененная RUONIA / Вмененная инфляция | 5.38 (03.03.2021) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
ВТБ Капитал | 03.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 02.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Sber CIB | 01.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
02.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / -*,** / *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 29006RMFS |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JV4L2 |
CFI / CFI RegS | DBVXFR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ОФЗ 29006 |
FIGI / FIGI RegS | BBG007Z13SN3 |
WKN / WKN RegS | A1Z23L |
Тикер | RFLB F 01/29/25 9006 |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
№ | Дата | Тип | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем спроса по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Цена отсечения, % | Дох-ть по цене отсечения, % | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Доля размещения, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||||
1 | **.**.**** | аукцион | * *** | * ***,* | *** | ** | **,** | **,* | **,** | ** |
2 | **.**.**** | аукцион | * *** | * ***,* | * ***,* | ** | **,** | **,* | **,** | **,** |
3 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | **,** | **,** | **,** | *** |
4 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | **,** | **,** | **,** | **,** | *** |
5 | **.**.**** | аукцион | * *** | ** ***,* | * ***,* | **,* | **,** | **,** | **,** | **,** |
6 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | * ***,* | **,* | **,** | **,* | **,** | **,** |
7 | **.**.**** | доразмещение | * *** | **,** | **,* | |||||
8 | **.**.**** | доразмещение | * *** | **,* | **,** | |||||
9 | **.**.**** | аукцион | * *** | * ***,* | ***,* | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *,** |
10 | **.**.**** | аукцион | * *** | ** *** | * *** | ***,* | **,* | ***,** | **,** | *** |
11 | **.**.**** | аукцион | * *** | * ***,* | * *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
12 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * *** | * *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | **,** |
13 | **.**.**** | доразмещение | *** | ***,** | **,*** | |||||
14 | **.**.**** | доразмещение | *** | ***,** | **,*** | |||||
15 | **.**.**** | доразмещение | *** | ***,** | **,*** | |||||
16 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
17 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,* | **,** | ***,** | **,** | **,** |
18 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
19 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,* | ***,** | **,* | *** |
20 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,** | ***,* | **,** | *** |
21 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | * *** | *** | **,** | ***,** | **,** | **,** |
22 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * *** | * *** | ***,** | **,** | ***,** | **,* | ** |
23 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * *** | * *** | ***,* | **,** | ***,* | **,* | **,* |
24 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** *** | ** *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
25 | **.**.**** | аукцион | ** *** | * ***,* | * ***,* | *** | **,** | ***,* | **,** | **,** |
26 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
27 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,** | **,** | ***,** | **,** | *** |
28 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** *** | ***,* | **,** | ***,** | **,** | *** |
29 | **.**.**** | аукцион | ** *** | ** ***,* | ** ***,* | ***,** | **,** | ***,** | **,** | ***,** |
30 | **.**.**** | доразмещение | *,*** | ***,** | **,** |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | |||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | |||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | |||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | |||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | |||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | * *** | Ставка купона принимается равной последней установленной эмитентом ставке | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Scope Ratings | ***/*** | Rating | 17.01.2020 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2021 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 22.10.2020 |
Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 22.10.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 11.12.2020 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 17.01.2020 |
Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 20.05.2020 |
АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 20.05.2020 |
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |