Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 3 401 828 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Ипотечный агент АИЖК 2008-1 |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Закрытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 3 401 828 000 RUB |
Объем в обращении | 0 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 20.11.2014 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-*** купоны - определяет эмитент
Эмитент не позднее, чем за * рабочих дней до даты окончания каждого купонного периода уведомляет организатора торговли на рынке ценных бумаг о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-68420-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQ292 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
FIGI / FIGI RegS | BBG000VWRPY2 |
Тикер | MAHML 2008-1 B |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Тип инвесторов | Облигации выкуплены АИЖК |
Организатор: | Райффайзенбанк |
Юридический консультант эмитента: | Линия Права |
Оригинатор: | ДОМ.РФ |
*****
Дата окончания купона | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
2 | **.**.**** | * | ставка купона - 0% годовых. | ||||
3 | **.**.**** | * | ставка купона - 0% годовых. | ||||
4 | **.**.**** | * | ставка купона - 0% годовых. | ||||
5 | **.**.**** | *,*** | *,** | * | |||
6 | **.**.**** | * | ставка купона - 0% годовых. | ||||
7 | **.**.**** | * | ставка купона - 0% годовых. | ||||
8 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
9 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
10 | **.**.**** | *,** | **,** | * | |||
11 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
12 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
13 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
14 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
15 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
16 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
17 | **.**.**** | **,*** | **,** | * | |||
18 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
19 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
20 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
21 | **.**.**** | **,** | **,** | * | |||
22 | **.**.**** | **,*** | **,** | *,***** | *,** | ||
23 | **.**.**** | **,*** | **,** | *,***** | **,* | ||
24 | **.**.**** | **,*** | ***,** | * | ***,** | ||
25 | **.**.**** | * | |||||
26 | **.**.**** | * | |||||
27 | **.**.**** | * | |||||
28 | **.**.**** | * | |||||
29 | **.**.**** | * | |||||
30 | **.**.**** | * | |||||
31 | **.**.**** | * | |||||
32 | **.**.**** | * | |||||
33 | **.**.**** | * | |||||
34 | **.**.**** | * | |||||
35 | **.**.**** | * | |||||
36 | **.**.**** | * | |||||
37 | **.**.**** | * | |||||
38 | **.**.**** | * | |||||
39 | **.**.**** | * | |||||
40 | **.**.**** | * | |||||
41 | **.**.**** | * | |||||
42 | **.**.**** | * | |||||
43 | **.**.**** | * | |||||
44 | **.**.**** | * | |||||
45 | **.**.**** | * | |||||
46 | **.**.**** | * | |||||
47 | **.**.**** | * | |||||
48 | **.**.**** | * | |||||
49 | **.**.**** | * | |||||
50 | **.**.**** | * | |||||
51 | **.**.**** | * | |||||
52 | **.**.**** | * | |||||
53 | **.**.**** | * | |||||
54 | **.**.**** | * | |||||
55 | **.**.**** | * | |||||
56 | **.**.**** | * | |||||
57 | **.**.**** | * | |||||
58 | **.**.**** | * | |||||
59 | **.**.**** | * | |||||
60 | **.**.**** | * | |||||
61 | **.**.**** | * | |||||
62 | **.**.**** | * | |||||
63 | **.**.**** | * | |||||
64 | **.**.**** | * | |||||
65 | **.**.**** | * | |||||
66 | **.**.**** | * | |||||
67 | **.**.**** | * | |||||
68 | **.**.**** | * | |||||
69 | **.**.**** | * | |||||
70 | **.**.**** | * | |||||
71 | **.**.**** | * | |||||
72 | **.**.**** | * | |||||
73 | **.**.**** | * | |||||
74 | **.**.**** | * | |||||
75 | **.**.**** | * | |||||
76 | **.**.**** | * | |||||
77 | **.**.**** | * | |||||
78 | **.**.**** | * | |||||
79 | **.**.**** | * | |||||
80 | **.**.**** | * | |||||
81 | **.**.**** | * | |||||
82 | **.**.**** | * | |||||
83 | **.**.**** | * | |||||
84 | **.**.**** | * | |||||
85 | **.**.**** | * | |||||
86 | **.**.**** | * | |||||
87 | **.**.**** | * | |||||
88 | **.**.**** | * | |||||
89 | **.**.**** | * | |||||
90 | **.**.**** | * | |||||
91 | **.**.**** | * | |||||
92 | **.**.**** | * | |||||
93 | **.**.**** | * | |||||
94 | **.**.**** | * | |||||
95 | **.**.**** | * | |||||
96 | **.**.**** | * | |||||
97 | **.**.**** | * | |||||
98 | **.**.**** | * | |||||
99 | **.**.**** | * | |||||
100 | **.**.**** | * | |||||
101 | **.**.**** | * | |||||
102 | **.**.**** | * | |||||
103 | **.**.**** | * | |||||
104 | **.**.**** | * | |||||
105 | **.**.**** | * | |||||
106 | **.**.**** | * | |||||
107 | **.**.**** | * | |||||
108 | **.**.**** | * | |||||
109 | **.**.**** | * | |||||
110 | **.**.**** | * | |||||
111 | **.**.**** | * | |||||
112 | **.**.**** | * | |||||
113 | **.**.**** | * | |||||
114 | **.**.**** | * | |||||
115 | **.**.**** | * | |||||
116 | **.**.**** | * | |||||
117 | **.**.**** | * | |||||
118 | **.**.**** | * | |||||
119 | **.**.**** | * | |||||
120 | **.**.**** | * | |||||
121 | **.**.**** | * | |||||
122 | **.**.**** | * | |||||
123 | **.**.**** | * | |||||
124 | **.**.**** | * | |||||
125 | **.**.**** | * | |||||
126 | **.**.**** | * | |||||
127 | **.**.**** | * | |||||
128 | **.**.**** | * | |||||
129 | **.**.**** | * | |||||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf) | 19.01.2009 |