Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Досрочно погашена | Россия | **.**.**** | 7 930 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Ипотечный агент АИЖК 2008-1 |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Выплата покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требований, которые составляют ипотечное покрытие облигаций класса "А" и облигаций класса "Б". |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 7 930 000 000 RUB |
Объем в обращении | 0 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата досрочного погашения | 20.05.2014 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-** купоны - **.*% годовых, **-*** купоны - ставка равна * купону плюс *%
Эмитент не позднее, чем за * рабочих дней до даты окончания каждого купонного периода уведомляет организатора торговли на рынке ценных бумаг о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости |
Ставка текущего купона | 11,5% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JQ276 (Внесписочные ценные бумаги, 22.01.2009) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-01-68420-H |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQ276 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ИА АИЖК |
ДКК / ДКК RegS | RF0000014252 |
FIGI / FIGI RegS | BBG000VWRPR0 |
Тикер | MAHML 2008-1 A |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Райффайзенбанк |
Юридический консультант эмитента: | Линия Права |
Оригинатор: | ДОМ.РФ |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Pool factor | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,* | *,***** | **,** |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | *,***** | **,** |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | *,***** | **,** |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | *,***** | **,** |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | *,***** | **,** |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,* | *,***** | **,** |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | *,**** | **,** |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | *,***** | **,** |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | *,***** | **,** |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | *,***** | **,** |
11 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | *,***** | **,** |
12 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | **,** | *,***** | **,** |
13 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | *,** | *,***** | **,** |
14 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | *,** | *,***** | **,** |
15 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | *,** | *,***** | **,** |
16 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | *,** | *,***** | **,** |
17 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | * | *,***** | **,** |
18 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | *,** | *,**** | **,** |
19 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | *,** | *,***** | **,** |
20 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,* | *,** | *,***** | **,** |
21 | **.**.**** | **,* | *,** | *,***** | **,** | |
22 | **.**.**** | **.**.**** - | **,* | *,** | * | **,** |
23 | **.**.**** | **,* | * | |||
24 | **.**.**** | **,* | * | |||
25 | **.**.**** | **,* | * | |||
26 | **.**.**** | **,* | * | |||
27 | **.**.**** | **,* | * | |||
28 | **.**.**** | **,* | * | |||
29 | **.**.**** | **,* | * | |||
30 | **.**.**** | **,* | * | |||
31 | **.**.**** | **,* | * | |||
32 | **.**.**** | **,* | * | |||
33 | **.**.**** | **,* | * | |||
34 | **.**.**** | **,* | * | |||
35 | **.**.**** | **,* | * | |||
36 | **.**.**** | **,* | * | |||
37 | **.**.**** | **,* | * | |||
38 | **.**.**** | **,* | * | |||
39 | **.**.**** | **,* | * | |||
40 | **.**.**** | **,* | * | |||
41 | **.**.**** | **,* | * | |||
42 | **.**.**** | **,* | * | |||
43 | **.**.**** | **,* | * | |||
44 | **.**.**** | **,* | * | |||
45 | **.**.**** | **,* | * | |||
46 | **.**.**** | **,* | * | |||
47 | **.**.**** | **,* | * | |||
48 | **.**.**** | **,* | * | |||
49 | **.**.**** | **,* | * | |||
50 | **.**.**** | **,* | * | |||
51 | **.**.**** | **,* | * | |||
52 | **.**.**** | **,* | * | |||
53 | **.**.**** | **,* | * | |||
54 | **.**.**** | **,* | * | |||
55 | **.**.**** | **,* | * | |||
56 | **.**.**** | **,* | * | |||
57 | **.**.**** | **,* | * | |||
58 | **.**.**** | **,* | * | |||
59 | **.**.**** | **,* | * | |||
60 | **.**.**** | **,* | * | |||
61 | **.**.**** | **,* | * | |||
62 | **.**.**** | **,* | * | |||
63 | **.**.**** | **,* | * | |||
64 | **.**.**** | **,* | * | |||
65 | **.**.**** | **,* | * | |||
66 | **.**.**** | **,* | * | |||
67 | **.**.**** | **,* | * | |||
68 | **.**.**** | **,* | * | |||
69 | **.**.**** | **,* | * | |||
70 | **.**.**** | **,* | * | |||
71 | **.**.**** | **,* | * | |||
72 | **.**.**** | **,* | * | |||
73 | **.**.**** | **,* | * | |||
74 | **.**.**** | **,* | * | |||
75 | **.**.**** | **,* | * | |||
76 | **.**.**** | **,* | * | |||
77 | **.**.**** | **,* | * | |||
78 | **.**.**** | **,* | * | |||
79 | **.**.**** | **,* | * | |||
80 | **.**.**** | **,* | * | |||
81 | **.**.**** | **,* | * | |||
82 | **.**.**** | **,* | * | |||
83 | **.**.**** | **,* | * | |||
84 | **.**.**** | **,* | * | |||
85 | **.**.**** | **,* | * | |||
86 | **.**.**** | **,* | * | |||
87 | **.**.**** | **,* | * | |||
88 | **.**.**** | **,* | * | |||
89 | **.**.**** | **,* | * | |||
90 | **.**.**** | **,* | * | |||
91 | **.**.**** | **,* | * | |||
92 | **.**.**** | **,* | * | |||
93 | **.**.**** | **,* | * | |||
94 | **.**.**** | **,* | * | |||
95 | **.**.**** | **,* | * | |||
96 | **.**.**** | **,* | * | |||
97 | **.**.**** | **,* | * | |||
98 | **.**.**** | **,* | * | |||
99 | **.**.**** | **,* | * | |||
100 | **.**.**** | **,* | * | |||
101 | **.**.**** | **,* | * | |||
102 | **.**.**** | **,* | * | |||
103 | **.**.**** | **,* | * | |||
104 | **.**.**** | **,* | * | |||
105 | **.**.**** | **,* | * | |||
106 | **.**.**** | **,* | * | |||
107 | **.**.**** | **,* | * | |||
108 | **.**.**** | **,* | * | |||
109 | **.**.**** | **,* | * | |||
110 | **.**.**** | **,* | * | |||
111 | **.**.**** | **,* | * | |||
112 | **.**.**** | **,* | * | |||
113 | **.**.**** | **,* | * | |||
114 | **.**.**** | **,* | * | |||
115 | **.**.**** | **,* | * | |||
116 | **.**.**** | **,* | * | |||
117 | **.**.**** | **,* | * | |||
118 | **.**.**** | **,* | * | |||
119 | **.**.**** | **,* | * | |||
120 | **.**.**** | **,* | * | |||
121 | **.**.**** | **,* | * | |||
122 | **.**.**** | **,* | * | |||
123 | **.**.**** | **,* | * | |||
124 | **.**.**** | **,* | * | |||
125 | **.**.**** | **,* | * | |||
126 | **.**.**** | **,* | * | |||
127 | **.**.**** | **,* | * | |||
128 | **.**.**** | **,* | * | |||
129 | **.**.**** | **,* | * | |||
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте (sf) | 20.05.2014 |