Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 3 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Банк ЗЕНИТ |
Поручитель | СИНТЕЗ Групп |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Реализация проектов по кредитованию клиентов кредитной организации - эмитента и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 3 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 0 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *,* купоны - **% годовых, *-* купоны - *%, *-* купоны - *,*% годовых, *-** купоны - *.**% годовых. |
Ставка текущего купона | 7,75% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JQ789 (Первый уровень, 23.12.2009); RTS Board, zent07 |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JQ789 (Первый уровень, 23.12.2009) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Дата включения | **.**.**** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 40703255B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQ789 |
CFI / CFI RegS | DBVXXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | Зенит 6обл |
ДКК / ДКК RegS | RF0000014800 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00004Y2B6 |
Тикер | ZENIT V7.75 07/01/14 6 |
Формат размещения | по купону |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Банк ЗЕНИТ |
Со-организатор: | МТС-Банк, Банк ФК Открытие, Промсвязьбанк, РГС Банк, КБ Центр-инвест |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | ** | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | * | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * *** |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | put | *** | **,** | ||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 календарных дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день 7-го купонного периода. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,* | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти календарных дней восьмого купонного периода. Дата выкупа - в третий рабочий день девятого купонного периода. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 11.11.2013 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.11.2013 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.07.2014 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.11.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.04.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.04.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 01.12.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.14 M
нац
|
2.34 M
нац
|
1.97 M
нац
|
|
2019 |
2.6 M
нац
|
2.74 M
нац
|
2.74 M
нац
|
3.22 M
нац
|
2018 |
1.73 M
нац
|
1.84 M
нац
|
1.53 M
нац
|
2.27 M
нац
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.62 M
нац
|
5.56 M
нац
|
4.66 M
нац
|
|
2019 |
1.46 M
нац
|
0.89 M
нац
|
1.43 M
нац
|
1.21 M
нац
|
2018 |
1.74 M
нац
|
1.37 M
нац
|
1.33 M
нац
|
1.45 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
1.01 M
нац
|
|
2018 |
0.91 M
нац
|
|
2017 |
0.82 M
нац
|
|
2016 |
1.01 M
нац
|
|
2015 |
0.57 M
нац
|
|
2014 |
0.9 M
нац
|
|
2013 |
0.52 M
нац
|
|
2012 |
7.17 M
нац
|
|
2011 |
0.41 M
нац
|
|
2010 |
0.61 M
нац
|
|
2009 |
0.37 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.