Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
Погашена | Россия | **.**.**** | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ТГК-1 |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Модернизация и расширение производственных мощностей; финансирование объектов капитального строительства и реконструкции; реструктуризация кредитного портфеля; финансирование инвестиционных программ; рефинансирование кредитов. |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 0 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **,**% годовых. *-* купоны - *,*% годовых, *-** купоны - *.**% годовых. |
Ставка текущего купона | 7,25% |
Метод расчета НКД | *** |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JQ722 (Третий уровень, 27.05.2014); RTS Board, tgka02 |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JQ722 (Третий уровень, 27.05.2014) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4-02-03388-D |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JQ722 |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ТГК-1 02 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000014798 |
FIGI / FIGI RegS | BBG000093B83 |
Тикер | TGKARU V7.25 07/01/14 2 |
Формат размещения | букбилдинг |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Организатор: | Газпромбанк, Газэнергопромбанк |
Со-организатор: | АЛОР ИНВЕСТ, Сбербанк России, Банк ОТКРЫТИЕ (не сущ) |
*****
Дата окончания купона | Период приостановки торгов (МосБиржа) | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
1 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | |
2 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | |
3 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | |
4 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | **,** | **,** | |
5 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
6 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
7 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,* | **,** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | *,** | **,** | * *** |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти дней четвертого купонного периода. Дата выкупа - пятый рабочий день пятого купонного периода. Агентом по оферте выступил ОАО "АБ "РОССИЯ". |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних пяти дней восьмого купонного периода. Дата выкупа - пятый рабочий день девятого купонного периода |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 01.09.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 01.09.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.09.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.09.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 31.12.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.9 M
нац
1.86 M
eng
|
5.44 M
нац
5.59 M
eng
|
4.69 M
нац
4.14 M
eng
|
|
2019 |
5.16 M
нац
4.43 M
eng
|
10.78 M
нац
4.5 M
eng
|
11.58 M
нац
9.79 M
eng
|
2.1 M
нац
21.08 M
eng
|
2018 |
2.85 M
нац
2.35 M
eng
|
5.49 M
нац
4.65 M
eng
|
5.16 M
нац
4.57 M
eng
|
6.04 M
нац
5.27 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
16.2 M
нац
|
1.42 M
нац
|
0.39 M
нац
|
|
2019 |
14.95 M
нац
|
9.23 M
нац
|
2.5 M
нац
|
2.01 M
нац
|
2018 |
8.2 M
нац
|
5.84 M
нац
|
8.55 M
нац
|
7.18 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
9.16 M
нац
|
2.5 M
eng
|
2018 |
9.68 M
нац
|
4.59 M
eng
|
2017 |
18.84 M
нац
|
4.6 M
eng
|
2016 |
15.69 M
нац
|
6.22 M
eng
|
2015 |
3.76 M
нац
|
2.78 M
eng
|
2014 |
10.52 M
нац
|
5.25 M
eng
|
2013 |
3.92 M
нац
|
3.5 M
eng
|
2012 |
21.33 M
нац
|
15.93 M
eng
|
2011 |
5.65 M
нац
|
13.32 M
eng
|
2010 |
32.01 M
нац
|
30.68 M
eng
|
2009 |
37.86 M
нац
|
38.33 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.